“10分”で決まる5ヵ国の頂点
3人制バスケ国際大会開催
                    9/21(Sat) 10:00~20:10 -
 9/22(Sun) 12:00~17:30
大森ベルポート「アトリウム」
観戦無料!
会場/アクセス
大森ベルポート『アトリウム』
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26−2
JR京浜東北線 大森駅より徒歩3分
                            京浜急行線 大森海岸駅より徒歩4分
※駐車場はございません。
                            お車でお越しの方は、近隣の有料駐車場への停車をお願い致します。
観戦無料!有料席チケットご購入は以下です。
有料席チケットを購入する『3x3.EXE PREMIER 2024 PLAYOFFS』とは?
『3x3.EXE PREMIER 2024 PLAYOFFS』は、日本・タイ・ニュージーランド・オーストラリア・ベトナムから、レギュラーシーズンの上位チームのみが参加できる大会です。 男子24チーム、女子6チームが出場し、2日間にわたるトーナメント戦を実施し、出場国5ヵ国による年間チャンピオンを決める国際大会です。
開催情報
SCHEDULE
男子
女子
配信情報
                    チーム情報
- AUSTRALIA
 - JAPAN
 - NEW ZEALAND
 - THAILAND
 - VIETNAM
 
| 国名 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | 1 | ![]()  | BRISBANE CITY BLUE.EXE | 650 | 26 | 23 | 3 | 19.2 | 14.4 | 
| AUSTRALIA | 2 | ![]()  | BRISBANE CITY WHITE.EXE | 550 | 24 | 17 | 7 | 18.7 | 15.8 | 
| AUSTRALIA | 3 | ![]()  | NUNAWADING SENTINELS RED.EXE | 520 | 23 | 16 | 7 | 18.7 | 15.4 | 
| 国名 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN XEBIO | 1 | ![]()  | ALPHAS.EXE | 720 | 31 | 29 | 2 | 19.8 | 13.1 | 
| JAPAN XEBIO | 2 | ![]()  | TOKYO DIME.EXE | 760 | 33 | 29 | 4 | 19.9 | 14.8 | 
| JAPAN XEBIO | 3 | ![]()  | MINAKAMI TOWN.EXE | 570 | 25 | 16 | 9 | 17.9 | 15.9 | 
| JAPAN XEBIO | 4 | ![]()  | TRYHOOP OKAYAMA.EXE | 570 | 24 | 16 | 8 | 17.2 | 15.5 | 
| JAPAN XEBIO | 5 | ![]()  | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 495 | 23 | 16 | 7 | 17.2 | 13.9 | 
| JAPAN XEBIO | 6 | ![]()  | TOKYO VERDY.EXE | 490 | 22 | 12 | 10 | 17.4 | 16.5 | 
| JAPAN XEBIO | 7 | ![]()  | ZETHREE ISHIKAWA.EXE | 475 | 20 | 11 | 9 | 17.2 | 16.9 | 
| 国名 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN Victoria | 1 | ![]()  | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 760 | 32 | 29 | 3 | 20.1 | 13.6 | 
| JAPAN Victoria | 2 | ![]()  | SIMON.EXE | 640 | 30 | 21 | 9 | 19.2 | 16.0 | 
| JAPAN Victoria | 3 | ![]()  | HACHINOHE DIME.EXE | 600 | 24 | 16 | 8 | 19.3 | 16.4 | 
| JAPAN Victoria | 4 | ![]()  | EPIC.EXE | 555 | 24 | 16 | 8 | 17.1 | 15.6 | 
| JAPAN Victoria | 5 | ![]()  | IKEBUKURO DROPS.EXE | 500 | 22 | 13 | 9 | 18.1 | 16.1 | 
| JAPAN Victoria | 6 | ![]()  | BEEFMAN.EXE | 485 | 21 | 12 | 9 | 17.1 | 16.7 | 
| JAPAN Victoria | 7 | ![]()  | SHONAN SEASIDE.EXE | 485 | 20 | 9 | 11 | 16.7 | 16.1 | 
| 国名 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOMEN’S JAPAN | 1 | ![]()  | FLOWLISH GUNMA.EXE | 380 | 16 | 14 | 2 | 20.1 | 12.7 | 
| WOMEN’S JAPAN | 2 | ![]()  | TOKYO VERDY.EXE | 340 | 16 | 12 | 4 | 17.8 | 13.9 | 
| 国名 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZEALAND | 1 | ![]()  | AUCKLAND.EXE | 780 | 32 | 28 | 4 | 20.6 | 13.8 | 
| 国名 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAILAND | 1 | ![]()  | JP TOYS.EXE | 670 | 27 | 24 | 3 | 19.4 | 13.0 | 
| THAILAND | 2 | ![]()  | SHOOT IT DRAGONS.EXE | 620 | 28 | 22 | 6 | 18.4 | 14.4 | 
| 国名 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAILAND | 1 | ![]()  | TOA INSPIRES.EXE | 370 | 15 | 13 | 2 | 17.0 | 12.4 | 
| THAILAND | 2 | ![]()  | SPU.EXE | 310 | 15 | 8 | 7 | 14.5 | 14.0 | 
| 国名 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIETNAM | 1 | ![]()  | SAIGON HEAT.EXE | 700 | 30 | 24 | 6 | 20.1 | 14.0 | 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                                
                                
                        
                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    













































