たった10分で決まる5ヵ国99チームの頂点
3人制バスケのグローバルプロリーグの最終決戦
                    2025.09.27 -
 09.28
                        グラングリーン大阪
                        ロートハートスクエアうめきた
                    
観戦無料!
会場/アクセス
                            グラングリーン大阪
                            ロートハートスクエアうめきた
                        
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町5
JR「大阪」駅うめきた地下口より直結
※駐車場はございません。
                            お車でお越しの方は、近隣の有料駐車場への停車をお願い致します。
観戦無料!有料席チケットご購入は以下です。
有料席チケットを購入する『3x3.EXE PREMIER 2025 PLAYOFFS』とは?
『3x3.EXE PREMIER 2025 PLAYOFFS』は、日本・タイ・ニュージーランド・オーストラリア・ベトナムから、レギュラーシーズンの上位チームのみが参加できる大会。 男子24チーム、女子6チームが出場し、2日間にわたって試合を行います。2日目の決勝トーナメントで優勝したチームが年間総合優勝となる、今シーズンの最終決戦です。
開催情報
SCHEDULE
男子
女子
配信情報
                    チーム情報
- AUSTRALIA
 - JAPAN
 - NEW ZEALAND
 - THAILAND
 - VIETNAM
 
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | 1 | ||||||||
| AUSTRALIA | 2 | ||||||||
| AUSTRALIA | 3 | 
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN MD (グループリーグ) | 1 | ![]()  | SHINAGAWA CITY.EXE | 650 | 30 | 27 | 3 | 20.4 | 12.6 | 
| JAPAN MD (グループリーグ) | 2 | ![]()  | ZETHREE ISHIKAWA.EXE | 640 | 28 | 26 | 2 | 20.2 | 13.9 | 
| JAPAN MD (グループリーグ) | 3 | ![]()  | HACHINOHE DIME.EXE | 550 | 26 | 21 | 5 | 19.5 | 15.7 | 
| JAPAN MD (グループリーグ) | 4 | ![]()  | MINAKAMI TOWN.EXE | 540 | 24 | 20 | 4 | 19.7 | 13.5 | 
| JAPAN MD (グループリーグ) | 5 | ![]()  | SHONAN SEASIDE.EXE | 475 | 24 | 16 | 8 | 19.3 | 16.2 | 
| JAPAN MD (グループリーグ) | 6 | ![]()  | TOKYO VERDY.EXE | 475 | 21 | 13 | 8 | 18.5 | 17.0 | 
| JAPAN MD (グループリーグ) | 7 | ![]()  | EPIC.EXE | 465 | 23 | 16 | 7 | 17.5 | 16.2 | 
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 1 | ![]()  | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 460 | 22 | 15 | 7 | 18.9 | 13.8 | 
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 2 | BEEFMAN.EXE | 445 | 22 | 15 | 7 | 17.3 | 16.5 | |
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 3 | ESDGZ OTAKI.EXE | 445 | 21 | 12 | 9 | 17.2 | 17.4 | |
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 4 | TRYHOOP OKAYAMA.EXE | 440 | 20 | 12 | 8 | 18.9 | 15.4 | |
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 5 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 420 | 19 | 12 | 7 | 19.7 | 14.6 | |
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 6 | TOKYO DIME.EXE | 420 | 20 | 12 | 8 | 18.9 | 16.7 | |
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 7 | IRISPARTNERS AICHI.EXE | 415 | 19 | 11 | 8 | 18.2 | 16.3 | |
| JAPAN QD(予備予選トーナメント) | 8 | HOKUSO RHINOS.EXE | 415 | 20 | 10 | 10 | 16.5 | 16.7 | 
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOMEN’S JAPAN | 1 | UENOHARA SUNRISE.EXE | 470 | 20 | 16 | 4 | 18.6 | 13.8 | |
| WOMEN’S JAPAN | 2 | SANJO BEATERS.EXE | 455 | 18 | 12 | 6 | 18.1 | 16.7 | 
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZEALAND | 1 | ![]()  | PRECISION.EXE | 780 | 32 | 28 | 4 | 20.6 | 13.8 | 
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZEALAND | 1 | ||||||||
| NEW ZEALAND | 2 | 
| 国名・出場枠 | 順位 | チーム名 | PREMIER POINT | GAMES | W | L | AGV WIN POINT | AGV LOST POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIETNAM | 1 | ![]()  | SAIGON HEAT.EXE | 745 | 30 | 27 | 3 | 20.0 | 15.0 | 
※順位は8/19時点
※チームロゴが掲載されているチームは現時点で出場確定
※日本男子は現時点でのシーズン順位を当てているため、ROUND.8の結果によって変動あり
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                                
                                
                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

























