| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 8 | 26 | 20 | 6 | 18.6 | 14.2 | 12482 | |
| 2 | 585 | 8 | 24 | 16 | 8 | 17.5 | 16.7 | 11796 | |
| 3 | 580 | 8 | 24 | 17 | 7 | 19.3 | 14.4 | 13046 | |
| 4 | 475 | 8 | 19 | 11 | 8 | 16.5 | 16.1 | 12417 | |
| 5 | 470 | 8 | 19 | 10 | 9 | 16.9 | 15.6 | 10220 | |
| 6 | 425 | 8 | 18 | 7 | 11 | 14.9 | 16.2 | 12757 | |
| 7 | 415 | 8 | 17 | 4 | 13 | 14.2 | 17.8 | 8711 | |
| 8 | 410 | 8 | 17 | 5 | 12 | 14.0 | 17.8 | 10396 | |
| 9 | 370 | 8 | 16 | 0 | 16 | 11.5 | 19.8 | 7914 | |
| 1 | 750 | 8 | 34 | 31 | 3 | 20.4 | 12.5 | 12297 | |
| 2 | 720 | 8 | 32 | 29 | 3 | 20.3 | 14.1 | 11964 | |
| 3 | 630 | 8 | 30 | 24 | 6 | 19.4 | 15.4 | 10781 | |
| 4 | 610 | 8 | 27 | 22 | 5 | 19.5 | 13.7 | 10319 | |
| 5 | 575 | 8 | 28 | 20 | 8 | 19.5 | 15.2 | 9892 | |
| 6 | 560 | 8 | 26 | 19 | 7 | 18.8 | 13.5 | 12753 | |
| 7 | 525 | 8 | 23 | 14 | 9 | 18.5 | 16.9 | 9269 | |
| 8 | 515 | 8 | 25 | 17 | 8 | 17.4 | 16.4 | 10616 | |
| 9 | 500 | 8 | 23 | 14 | 9 | 18.6 | 15.3 | 10420 | |
| 10 | 495 | 8 | 24 | 16 | 8 | 17.3 | 16.4 | 9148 | |
| 11 | 495 | 8 | 23 | 13 | 10 | 17.2 | 17.3 | 10249 | |
| 12 | 485 | 8 | 22 | 13 | 9 | 18.3 | 16.1 | 9359 | |
| 13 | 480 | 8 | 22 | 14 | 8 | 19.0 | 14.6 | 10142 | |
| 14 | 465 | 8 | 22 | 12 | 10 | 18.7 | 16.9 | 9239 | |
| 15 | 465 | 8 | 22 | 11 | 11 | 16.3 | 16.2 | 8288 | |
| 16 | 460 | 8 | 21 | 9 | 12 | 17.7 | 16.4 | 8925 | |
| 17 | 455 | 8 | 20 | 11 | 9 | 17.3 | 17.7 | 9133 | |
| 18 | 450 | 8 | 20 | 9 | 11 | 17.2 | 18.5 | 8311 | |
| 19 | 445 | 8 | 20 | 9 | 11 | 17.5 | 17.7 | 8556 | |
| 20 | 405 | 8 | 18 | 7 | 11 | 16.6 | 18.3 | 7795 | |
| 21 | 400 | 8 | 17 | 5 | 12 | 16.5 | 16.6 | 7738 | |
| 22 | 395 | 8 | 17 | 6 | 11 | 15.6 | 19.6 | 6756 | |
| 23 | 395 | 8 | 17 | 4 | 13 | 15.6 | 18.7 | 7378 | |
| 24 | 390 | 8 | 16 | 6 | 10 | 16.1 | 17.3 | 7586 | |
| 25 | 385 | 8 | 16 | 7 | 9 | 15.8 | 17.6 | 7453 | |
| 26 | 385 | 8 | 16 | 5 | 11 | 14.7 | 17.6 | 7356 | |
| 27 | 385 | 8 | 16 | 5 | 11 | 14.5 | 18.4 | 7296 | |
| 28 | 380 | 8 | 16 | 4 | 12 | 13.5 | 19.1 | 6484 | |
| 29 | 375 | 8 | 16 | 3 | 13 | 14.3 | 18.6 | 6747 | |
| 30 | 375 | 8 | 17 | 1 | 16 | 13.9 | 20.5 | 7337 | |
| 31 | 370 | 8 | 16 | 2 | 14 | 12.5 | 19.8 | 6604 | |
| 32 | 370 | 8 | 16 | 2 | 14 | 12.1 | 20.0 | 6880 | |
| 33 | 365 | 8 | 16 | 2 | 14 | 12.4 | 20.1 | 5609 | |
| 34 | 365 | 8 | 16 | 1 | 15 | 9.8 | 20.6 | 6067 | |
| 35 | 360 | 8 | 16 | 0 | 16 | 11.1 | 21.0 | 4934 | |
| 36 | 260 | 8 | 18 | 5 | 13 | 15.6 | 18.5 | 7620 |
| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 4 | 16 | 15 | 1 | 19.1 | 12.6 | 6806 | |
| 2 | 320 | 4 | 16 | 12 | 4 | 17.9 | 12.5 | 7670 | |
| 3 | 270 | 4 | 12 | 4 | 8 | 15.7 | 16.5 | 5611 | |
| 4 | 250 | 4 | 12 | 5 | 7 | 13.8 | 17.7 | 7452 | |
| 5 | 190 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12.5 | 20.4 | 5438 | |
| 6 | 190 | 4 | 8 | 0 | 8 | 11.4 | 20.4 | 5557 | |
| 1 | 660 | 8 | 29 | 24 | 5 | 19.5 | 13.5 | 11767 | |
| 2 | 560 | 8 | 23 | 16 | 7 | 18.1 | 16.4 | 10273 | |
| 3 | 535 | 8 | 23 | 16 | 7 | 17.8 | 14.7 | 9490 | |
| 4 | 520 | 8 | 23 | 15 | 8 | 19.4 | 16.9 | 11762 | |
| 5 | 455 | 8 | 21 | 12 | 9 | 17.7 | 18.0 | 8635 | |
| 6 | 450 | 8 | 19 | 9 | 10 | 17.6 | 18.4 | 9077 | |
| 7 | 425 | 8 | 18 | 9 | 9 | 16.7 | 17.6 | 8252 | |
| 8 | 415 | 8 | 19 | 8 | 11 | 16.1 | 17.0 | 8208 | |
| 9 | 385 | 8 | 17 | 4 | 13 | 17.0 | 18.2 | 6784 | |
| 10 | 380 | 8 | 16 | 4 | 12 | 15.1 | 17.9 | 7653 | |
| 11 | 370 | 8 | 16 | 2 | 14 | 13.8 | 20.3 | 7895 | |
| 12 | 365 | 8 | 16 | 1 | 15 | 12.6 | 20.1 | 6264 |
| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12.9 | 9.9 | 7615 | |
| 2 | 260 | 4 | 12 | 9 | 3 | 15.2 | 10.6 | 8145 | |
| 3 | 245 | 4 | 11 | 3 | 8 | 9.5 | 12.3 | 6368 | |
| 4 | 200 | 3 | 9 | 4 | 5 | 13.6 | 18.0 | 6652 | |
| 5 | 180 | 2 | 8 | 7 | 1 | 17.0 | 11.8 | 2903 | |
| 6 | 160 | 3 | 7 | 1 | 6 | 14.6 | 18.4 | 4816 | |
| 1 | 740 | 8 | 32 | 28 | 4 | 20.4 | 13.7 | 14876 | |
| 2 | 640 | 8 | 27 | 20 | 7 | 19.5 | 16.1 | 12868 | |
| 3 | 475 | 8 | 22 | 7 | 15 | 16.0 | 18.4 | 15402 | |
| 4 | 450 | 8 | 21 | 6 | 15 | 14.3 | 19.5 | 13026 | |
| 5 | 445 | 8 | 21 | 5 | 16 | 15.5 | 19.7 | 10473 | |
| 6 | 440 | 7 | 19 | 6 | 13 | 16.9 | 19.5 | 10514 |
| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820 | 8 | 33 | 32 | 1 | 20.8 | 11.8 | 14926 | |
| 2 | 760 | 8 | 32 | 30 | 2 | 20.7 | 13.4 | 14961 | |
| 3 | 660 | 8 | 28 | 21 | 7 | 19.4 | 15.3 | 11570 | |
| 4 | 660 | 8 | 28 | 20 | 8 | 19.6 | 16.0 | 12537 | |
| 5 | 650 | 8 | 31 | 21 | 10 | 19.5 | 16.7 | 13761 | |
| 6 | 640 | 8 | 32 | 21 | 11 | 18.7 | 16.4 | 12447 | |
| 7 | 545 | 8 | 27 | 14 | 13 | 16.9 | 15.9 | 11729 | |
| 8 | 510 | 8 | 25 | 11 | 14 | 14.0 | 17.4 | 11263 | |
| 9 | 505 | 8 | 23 | 9 | 14 | 16.0 | 18.1 | 9952 | |
| 10 | 475 | 8 | 22 | 8 | 14 | 17.5 | 18.2 | 13792 | |
| 11 | 475 | 8 | 21 | 7 | 14 | 17.8 | 18.0 | 10417 | |
| 12 | 450 | 8 | 22 | 5 | 17 | 13.7 | 20.0 | 8637 | |
| 13 | 435 | 8 | 20 | 4 | 16 | 14.2 | 18.5 | 8440 | |
| 14 | 415 | 7 | 20 | 7 | 13 | 14.9 | 19.1 | 12102 | |
| 15 | 410 | 8 | 20 | 3 | 17 | 11.9 | 20.5 | 9278 | |
| 16 | 400 | 8 | 18 | 2 | 16 | 13.7 | 20.5 | 8916 | |
| 17 | 345 | 7 | 16 | 1 | 15 | 15.1 | 20.4 | 12111 | |
| 18 | 345 | 7 | 16 | 1 | 15 | 14.3 | 19.9 | 9978 |
| RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | WIN | LOSE | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 745 | 8 | 30 | 27 | 3 | 20.0 | 15.0 | 13702 | |
| 2 | 555 | 8 | 27 | 14 | 13 | 17.6 | 16.0 | 12387 | |
| 3 | 550 | 8 | 26 | 14 | 12 | 18.5 | 17.6 | 10885 | |
| 4 | 550 | 8 | 25 | 13 | 12 | 18.1 | 18.8 | 10810 | |
| 5 | 465 | 8 | 20 | 4 | 16 | 16.3 | 19.9 | 11385 | |
| 6 | 375 | 8 | 16 | 0 | 16 | 13.1 | 21.0 | 8477 |
PLAYOFFS 2025 進出ライン
★ PLAYOFFS 2025 出場確定
-PREMIER POINT:各ラウンドで成績に応じてチームへ付与されるポイント
-GAMES:試合数
-W:勝利数
-L:敗戦数
-AVG. WIN POINT:1試合あたりの平均得点数
-AVG. LOST POINT:1試合あたりの平均失点数
-PLAYER POINT:出場した選手個人に付与されるリーグ独自の個人ポイント
カンファレンス順位決定方法
各レギュラーラウンドで成績に応じたプレミアポイントが付与され、プレミアポイントの多いチームがカンファレンス内順位の上位となる。
プレミアポイントが並んだ場合の順位決定方法は以下のとおり決定される。
- 勝利数が多いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均得点数が高いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均失点数が低いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、チームロスター登録選手6名の*3x3.EXE プレーヤーポイント合計値を比較し、高いチームを上位とする。
(6名を超えるチームの場合はポイントの高い順に6名分の合算とする) - 上記の項目も同数の場合、抽選を行い順位を決定する。
※3x3.EXE プレーヤーポイント:「REGULATION > 6.3x3.EXE PLAYER POINTS」を参照