RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | 4 | 12 | 10 | 2 | 18.3 | 13.2 | 6131 | |
2 | 230 | 3 | 9 | 7 | 2 | 19.8 | 13.2 | 4392 | |
3 | 210 | 4 | 8 | 2 | 6 | 13.1 | 17.5 | 4622 | |
4 | 190 | 3 | 7 | 5 | 2 | 16.0 | 14.4 | 5911 | |
5 | 190 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12.8 | 19.5 | 4275 | |
6 | 185 | 3 | 8 | 4 | 4 | 16.6 | 16.5 | 3950 | |
7 | 170 | 3 | 7 | 3 | 4 | 13.7 | 17.1 | 3688 | |
8 | 165 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15.0 | 15.7 | 3662 | |
9 | 160 | 3 | 7 | 2 | 5 | 13.1 | 15.4 | 5027 | |
1 | 380 | 4 | 17 | 16 | 1 | 20.6 | 14.2 | 6291 | |
2 | 360 | 4 | 17 | 15 | 2 | 20.2 | 13.2 | 6056 | |
3 | 350 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19.9 | 14.6 | 5564 | |
4 | 320 | 4 | 14 | 12 | 2 | 20.1 | 12.6 | 5402 | |
5 | 290 | 4 | 15 | 11 | 4 | 19.6 | 16.3 | 5249 | |
6 | 290 | 4 | 14 | 11 | 3 | 17.9 | 15.4 | 6386 | |
7 | 265 | 4 | 13 | 7 | 6 | 17.6 | 17.1 | 5973 | |
8 | 260 | 4 | 12 | 8 | 4 | 19.7 | 15.5 | 5339 | |
9 | 250 | 4 | 11 | 7 | 4 | 18.3 | 14.5 | 6651 | |
10 | 245 | 4 | 11 | 6 | 5 | 17.5 | 18.5 | 4147 | |
11 | 235 | 4 | 11 | 7 | 4 | 16.6 | 16.7 | 4171 | |
12 | 235 | 4 | 11 | 5 | 6 | 17.5 | 15.0 | 4170 | |
13 | 235 | 4 | 10 | 5 | 5 | 17.3 | 17.3 | 4549 | |
14 | 230 | 4 | 10 | 6 | 4 | 19.0 | 16.4 | 4552 | |
15 | 230 | 4 | 10 | 6 | 4 | 17.4 | 14.6 | 4586 | |
16 | 230 | 4 | 11 | 5 | 6 | 16.3 | 16.8 | 4181 | |
17 | 220 | 4 | 10 | 5 | 5 | 17.2 | 17.2 | 4408 | |
18 | 220 | 4 | 10 | 5 | 5 | 17.0 | 16.5 | 4292 | |
19 | 215 | 4 | 10 | 4 | 6 | 16.1 | 17.4 | 4025 | |
20 | 210 | 4 | 9 | 4 | 5 | 17.8 | 15.2 | 4990 | |
21 | 205 | 4 | 9 | 4 | 5 | 17.0 | 17.9 | 3558 | |
22 | 195 | 4 | 8 | 3 | 5 | 16.1 | 17.4 | 3577 | |
23 | 195 | 4 | 8 | 3 | 5 | 15.6 | 19.3 | 3435 | |
24 | 195 | 4 | 8 | 3 | 5 | 13.6 | 16.9 | 3690 | |
25 | 195 | 4 | 9 | 1 | 8 | 14.7 | 20.1 | 3747 | |
26 | 190 | 4 | 8 | 3 | 5 | 16.4 | 17.5 | 3962 | |
27 | 190 | 4 | 8 | 2 | 6 | 14.5 | 18.1 | 3471 | |
28 | 190 | 4 | 8 | 2 | 6 | 13.8 | 18.1 | 3294 | |
29 | 190 | 4 | 8 | 2 | 6 | 13.6 | 19.0 | 3187 | |
30 | 185 | 4 | 8 | 2 | 6 | 13.6 | 19.9 | 3103 | |
31 | 185 | 4 | 8 | 1 | 7 | 15.3 | 19.6 | 3394 | |
32 | 185 | 4 | 8 | 1 | 7 | 11.9 | 20.3 | 2861 | |
33 | 180 | 4 | 8 | 0 | 8 | 14.0 | 19.1 | 3454 | |
34 | 180 | 4 | 8 | 0 | 8 | 11.4 | 20.1 | 3393 | |
35 | 180 | 4 | 8 | 0 | 8 | 9.9 | 21.0 | 2518 | |
36 | 180 | 4 | 8 | 0 | 8 | 9.5 | 21.0 | 2406 |
RANKING | TEAM | PREMIER POINT | FINISHED ROUNDS | GAMES | W | L | AVG. WIN POINT | AVG. LOST POINT | PLAYER POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 745 | 8 | 30 | 27 | 3 | 20.0 | 15.0 | 13702 | |
2 | 555 | 8 | 27 | 14 | 13 | 17.6 | 16.0 | 12387 | |
3 | 550 | 8 | 26 | 14 | 12 | 18.5 | 17.6 | 10885 | |
4 | 550 | 8 | 25 | 13 | 12 | 18.1 | 18.8 | 10810 | |
5 | 465 | 8 | 20 | 4 | 16 | 16.3 | 19.9 | 11385 | |
6 | 375 | 8 | 16 | 0 | 16 | 13.1 | 21.0 | 8477 |
-PREMIER POINT:各ラウンドで成績に応じてチームへ付与されるポイント
-GAMES:試合数
-W:勝利数
-L:敗戦数
-AVG. WIN POINT:1試合あたりの平均得点数
-AVG. LOST POINT:1試合あたりの平均失点数
-PLAYER POINT:出場した選手個人に付与されるリーグ独自の個人ポイント
カンファレンス順位決定方法
各レギュラーラウンドで成績に応じたプレミアポイントが付与され、プレミアポイントの多いチームがカンファレンス内順位の上位となる。
プレミアポイントが並んだ場合の順位決定方法は以下のとおり決定される。
- 勝利数が多いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均得点数が高いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、平均失点数が低いチームを上位とする。
- 上記の項目も同数の場合、チームロスター登録選手6名の*3x3.EXE プレーヤーポイント合計値を比較し、高いチームを上位とする。
(6名を超えるチームの場合はポイントの高い順に6名分の合算とする) - 上記の項目も同数の場合、抽選を行い順位を決定する。
※3x3.EXE プレーヤーポイント:「REGULATION > 6.3x3.EXE PLAYER POINTS」を参照