プレイヤー詳細

Kosuke Kashiwao

Kosuke Kashiwao

柏尾 耕資

背番号 3
生年月日 1987.04.30
国籍 Japanese
出身地 東京都渋谷区
身長 178cm
体重 72kg

2025シーズン ラウンド別統計

Round Date No G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% FG%
Round.1 06/05 3 3 30 10 5 0 0% 11 0 0% 3 0 0% 0%
Round.2 06/11 3 4 40 10 5 0 0% 15 0 0% 5 0 0% 0%
Round.3 06/19 3 4 27 6.8 6 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 0%
Round.4 07/09 3 2 13 6.5 1 0 0% 6 0 0% 0 0 0% 0%
Round.5 07/16 7 3 21 7 3 0 0% 9 0 0% 0 0 0% 0%
Round.6 07/23 3 4 40 10 1 0 0% 16 0 0% 7 0 0% 0%
Round.7 08/07 3 4 35 8.8 5 0 0% 13 0 0% 4 0 0% 0%
Round.8 09/03 3 4 35 8.8 5 0 0% 13 0 0% 4 0 0% 0%
Season No TEAM G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% KOM
2023 3 NINJA AIRS.EXE 19 109 5.7 24 - - 34 - - 17 - - -
2022 3 NINJA AIRS.EXE 26 223 8.58 31 - - 83 - - 26 - - -
2021 NINJA AIRS.EXE 9 73 8.11 12 - - 28 - - 5 - - -
2020 18 NINJA AIRS.EXE 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - - -
2019 3 NINJA AIRS.EXE 18 142 7.89 28 - - 85 - - 4 - - -
2018 3 ESPIROSSA NINJA AIRS.EXE 20 192 9.6 35 - - 71 - - 15 - - -
2014 1 WC 1 0 0 0 - - 0 - - 0 - - -

Page
Top