プレイヤー詳細

Shinobu Yoshitake

Shinobu Yoshitake

吉武 忍

背番号 9
生年月日 1995.10.12
国籍 Japan
出身地 東京都渋谷区
身長 171cm
体重 62kg

2025 | リーグ内ランキング

  • G
    出場試合
    1位
    26
  • PPG
    平均得点
    32位
    5.2
  • 2P%
    2ポイント
    成功率
    37位
    28.9%
  • FG%
    シュート
    成功率
    24位
    52.5%

2025 | 出場ラウンド別スタッツ

Round Date No G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% FG%
Round.1 04/26 9 4 16 4.0 8 18 44.4% 2 4 50.0% 4 7 100.0% 45.5%
Round.2 06/07 9 2 8 4.0 8 17 47.1% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 42.1%
Round.3 06/15 9 4 25 6.3 16 23 69.6% 2 7 28.6% 5 7 100.0% 60.0%
Round.4 06/22 9 2 7 3.5 4 10 40.0% 1 3 33.3% 1 2 0.0% 38.5%
Round.5 07/27 9 4 24 6.0 17 25 68.0% 2 8 25.0% 3 6 0.0% 57.6%
Round.6 08/02 9 4 23 5.8 15 21 71.4% 2 10 20.0% 4 5 100.0% 54.8%
Round.7 08/23 9 2 11 5.5 9 17 52.9% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 45.5%
Round.8 08/30 9 4 22 5.5 14 22 63.6% 3 6 50.0% 2 3 100.0% 60.7%

Page
Top