プレイヤー詳細
Soichiro Noda
野田 壮一郎
| 背番号 | 1 |
|---|---|
| 生年月日 | 1997.12.15 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 87kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合403位5 -
PPG
平均得点454位1.6 -
2P%
2ポイント
成功率465位0.0% -
FG%
シュート
成功率259位41.2%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/25 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% |
| Round.3 | 06/14 | 1 | 3 | 7 | 2.3 | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | TRYHOOP OKAYAMA.EXE | 5 | 8 | 1.6 | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 |