プレイヤー詳細
Yano Masato
矢野 匡人
| 背番号 | 21 |
|---|---|
| 生年月日 | 2004.06.18 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 68kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合156位16 -
PPG
平均得点84位5.9 -
2P%
2ポイント
成功率282位23.0% -
FG%
シュート
成功率411位32.6%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/18 | 21 | 2 | 14 | 7.0 | 8 | 16 | 50.0% | 2 | 16 | 12.5% | 2 | 5 | 0.0% | 31.3% |
| Round.2 | 05/31 | 21 | 3 | 28 | 9.3 | 4 | 9 | 44.4% | 11 | 26 | 42.3% | 2 | 3 | 100.0% | 42.9% |
| Round.3 | 06/14 | 21 | 3 | 15 | 5.0 | 7 | 12 | 58.3% | 3 | 12 | 25.0% | 2 | 3 | 100.0% | 41.7% |
| Round.4 | 06/28 | 21 | 2 | 13 | 6.5 | 7 | 14 | 50.0% | 3 | 14 | 21.4% | 0 | 2 | 0.0% | 35.7% |
| Round.5 | 07/13 | 21 | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 10 | 30.0% | 2 | 14 | 14.3% | 0 | 1 | 0.0% | 20.8% |
| Round.6 | 07/26 | 21 | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 15 | 13.3% | 1 | 1 | 100.0% | 29.2% |
| Round.8 | 09/07 | 21 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 16 | 18.8% | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE | 16 | 94 | 5.9 | 35 | 74 | 47.3% | 26 | 113 | 23.0% | 7 | 15 | 46.7% | 1 |