試合詳細
6
BRIDGELINE MP3.EXE
vs
SHINAGAWA CITY.EXE
Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
09:43 | 1P MADE | Hayate, Suzuki | 1 | |||
1 | Sigurd, Sandal | 1P MADE | 09:36 | |||
09:29 | 1P MADE | Hayate, Suzuki | 2 | |||
09:24 | FOUL(1) | |||||
09:05 | 1P MADE | Ryoma, Saito | 3 | |||
FOUL(1) | 08:50 | |||||
08:50 | FT MADE | Tomoya, Ochiai | 4 | |||
FOUL(2) | 08:35 | |||||
08:24 | 1P MADE | Dušan, Samardžić | 5 | |||
07:54 | 1P MADE | Hayate, Suzuki | 6 | |||
07:40 | 1P MADE | Hayate, Suzuki | 7 | |||
07:36 | FOUL(2) | |||||
07:35 | FOUL(3) | |||||
FOUL(3) | 07:17 | |||||
07:17 | FT MADE | Hayate, Suzuki | 8 | |||
06:49 | 2P MADE | Dušan, Samardžić | 10 | |||
2 | 小川, 魁斗 | 1P MADE | 06:44 | |||
06:33 | 1P MADE | Hayate, Suzuki | 11 | |||
3 | 小川, 魁斗 | 1P MADE | 06:27 | |||
06:19 | 1P MADE | Dušan, Samardžić | 12 | |||
06:07 | 1P MADE | Dušan, Samardžić | 13 | |||
05:45 | 2P MADE | Hayate, Suzuki | 15 | |||
05:19 | 1P MADE | Ryoma, Saito | 16 | |||
4 | Sigurd, Sandal | 1P MADE | 04:30 | |||
FOUL(4) | 04:23 | |||||
04:12 | 2P MADE | Hayate, Suzuki | 18 | |||
03:42 | 1P MADE | Hayate, Suzuki | 19 | |||
FOUL(5) | 03:42 | |||||
03:42 | FT MADE | Hayate, Suzuki | 20 | |||
5 | 小川, 魁斗 | 1P MADE | 03:31 | |||
6 | 小川, 魁斗 | 1P MADE | 03:15 | |||
FOUL(6) | 03:10 | |||||
03:07 | 2P MADE | Dušan, Samardžić | 22 |
6
BRIDGELINE MP3.EXE
22
SHINAGAWA CITY.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:43 | 1P MADE | 0 - 1 | Hayate, Suzuki |
09:36 | 1P MADE | 1 - 1 | Sigurd, Sandal |
09:29 | 1P MADE | 1 - 2 | Hayate, Suzuki |
09:24 | FOUL(1) | ||
09:05 | 1P MADE | 1 - 3 | Ryoma, Saito |
08:50 | FOUL(1) | ||
08:50 | FT MADE | 1 - 4 | Tomoya, Ochiai |
08:35 | FOUL(2) | ||
08:24 | 1P MADE | 1 - 5 | Dušan, Samardžić |
07:54 | 1P MADE | 1 - 6 | Hayate, Suzuki |
07:40 | 1P MADE | 1 - 7 | Hayate, Suzuki |
07:36 | FOUL(2) | ||
07:35 | FOUL(3) | ||
07:17 | FOUL(3) | ||
07:17 | FT MADE | 1 - 8 | Hayate, Suzuki |
06:49 | 2P MADE | 1 - 10 | Dušan, Samardžić |
06:44 | 1P MADE | 2 - 10 | 小川, 魁斗 |
06:33 | 1P MADE | 2 - 11 | Hayate, Suzuki |
06:27 | 1P MADE | 3 - 11 | 小川, 魁斗 |
06:19 | 1P MADE | 3 - 12 | Dušan, Samardžić |
06:07 | 1P MADE | 3 - 13 | Dušan, Samardžić |
05:45 | 2P MADE | 3 - 15 | Hayate, Suzuki |
05:19 | 1P MADE | 3 - 16 | Ryoma, Saito |
04:30 | 1P MADE | 4 - 16 | Sigurd, Sandal |
04:23 | FOUL(4) | ||
04:12 | 2P MADE | 4 - 18 | Hayate, Suzuki |
03:42 | 1P MADE | 4 - 19 | Hayate, Suzuki |
03:42 | FOUL(5) | ||
03:42 | FT MADE | 4 - 20 | Hayate, Suzuki |
03:31 | 1P MADE | 5 - 20 | 小川, 魁斗 |
03:15 | 1P MADE | 6 - 20 | 小川, 魁斗 |
03:10 | FOUL(6) | ||
03:07 | 2P MADE | 6 - 22 | Dušan, Samardžić |