試合詳細
7
BRIDGELINE MP3.EXE
vs
SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE
Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
09:51 | 1P MADE | Hiroto, Takeda | 1 | |||
09:48 | FOUL(1) | |||||
09:39 | FOUL(2) | |||||
09:19 | 2P MADE | Shinji, Naruse | 3 | |||
09:12 | FOUL(3) | |||||
08:46 | 2P MADE | Yuto, Maita | 5 | |||
FOUL(1) | 08:36 | |||||
08:27 | 1P MADE | Hiroto, Takeda | 6 | |||
FOUL(2) | 08:24 | |||||
FOUL(3) | 08:15 | |||||
08:10 | 1P MADE | Yuto, Maita | 7 | |||
1 | Sigurd, Sandal | 1P MADE | 08:02 | |||
07:39 | 1P MADE | Hiroto, Takeda | 8 | |||
07:19 | 2P MADE | Yuto, Maita | 10 | |||
07:11 | 1P MADE | Hiroto, Takeda | 11 | |||
06:52 | 1P MADE | Yuto, Maita | 12 | |||
2 | Sigurd, Sandal | 1P MADE | 06:47 | |||
06:36 | 1P MADE | Hiroto, Takeda | 13 | |||
3 | 小川, 魁斗 | 1P MADE | 06:25 | |||
05:42 | FOUL(4) | |||||
4 | Sigurd, Sandal | 1P MADE | 05:33 | |||
FOUL(4) | 05:28 | |||||
05:19 | 1P MADE | Hiroto, Takeda | 14 | |||
05:02 | 1P MADE | Hiroto, Takeda | 15 | |||
04:53 | 1P MADE | Naoto, Ito | 16 | |||
5 | Sigurd, Sandal | 1P MADE | 04:40 | |||
6 | Sigurd, Sandal | 1P MADE | 04:21 | |||
04:16 | 1P MADE | Naoto, Ito | 17 | |||
03:39 | 1P MADE | Naoto, Ito | 18 | |||
FOUL(5) | 03:25 | |||||
03:02 | 1P MADE | Naoto, Ito | 19 | |||
7 | Sigurd, Sandal | 1P MADE | 02:56 | |||
02:44 | 1P MADE | Hiroto, Takeda | 20 | |||
02:23 | 1P MADE | Hiroto, Takeda | 21 |
7
BRIDGELINE MP3.EXE
21
SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:51 | 1P MADE | 0 - 1 | Hiroto, Takeda |
09:48 | FOUL(1) | ||
09:39 | FOUL(2) | ||
09:19 | 2P MADE | 0 - 3 | Shinji, Naruse |
09:12 | FOUL(3) | ||
08:46 | 2P MADE | 0 - 5 | Yuto, Maita |
08:36 | FOUL(1) | ||
08:27 | 1P MADE | 0 - 6 | Hiroto, Takeda |
08:24 | FOUL(2) | ||
08:15 | FOUL(3) | ||
08:10 | 1P MADE | 0 - 7 | Yuto, Maita |
08:02 | 1P MADE | 1 - 7 | Sigurd, Sandal |
07:39 | 1P MADE | 1 - 8 | Hiroto, Takeda |
07:19 | 2P MADE | 1 - 10 | Yuto, Maita |
07:11 | 1P MADE | 1 - 11 | Hiroto, Takeda |
06:52 | 1P MADE | 1 - 12 | Yuto, Maita |
06:47 | 1P MADE | 2 - 12 | Sigurd, Sandal |
06:36 | 1P MADE | 2 - 13 | Hiroto, Takeda |
06:25 | 1P MADE | 3 - 13 | 小川, 魁斗 |
05:42 | FOUL(4) | ||
05:33 | 1P MADE | 4 - 13 | Sigurd, Sandal |
05:28 | FOUL(4) | ||
05:19 | 1P MADE | 4 - 14 | Hiroto, Takeda |
05:02 | 1P MADE | 4 - 15 | Hiroto, Takeda |
04:53 | 1P MADE | 4 - 16 | Naoto, Ito |
04:40 | 1P MADE | 5 - 16 | Sigurd, Sandal |
04:21 | 1P MADE | 6 - 16 | Sigurd, Sandal |
04:16 | 1P MADE | 6 - 17 | Naoto, Ito |
03:39 | 1P MADE | 6 - 18 | Naoto, Ito |
03:25 | FOUL(5) | ||
03:02 | 1P MADE | 6 - 19 | Naoto, Ito |
02:56 | 1P MADE | 7 - 19 | Sigurd, Sandal |
02:44 | 1P MADE | 7 - 20 | Hiroto, Takeda |
02:23 | 1P MADE | 7 - 21 | Hiroto, Takeda |