試合詳細
21
TOKYO DIME.EXE
vs
3STORM HIROSHIMA.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:53 | 1P MADE | YUICHI, NAGAOKA | 1 | |||
| 1 | Yu, Nishiune | 1P MADE | 09:20 | |||
| 2 | Ryoma, Nozawa | 1P MADE | 09:05 | |||
| 3 | Ryoma, Nozawa | 1P MADE | 08:29 | |||
| 08:18 | 1P MADE | 克洋, 宗野 | 2 | |||
| 4 | Ryoma, Nozawa | 1P MADE | 08:12 | |||
| 07:30 | 2P MADE | Ataru, Sakata | 4 | |||
| 07:28 | FOUL(1) | |||||
| 07:16 | 1P MADE | Ataru, Sakata | 5 | |||
| 6 | Masahiro, Komatsu | 2P MADE | 07:02 | |||
| 7 | Ryoma, Nozawa | 1P MADE | 06:36 | |||
| 8 | Ryoma, Nozawa | 1P MADE | 06:24 | |||
| FOUL(1) | 06:15 | |||||
| 06:15 | FT MADE | YUICHI, NAGAOKA | 6 | |||
| 06:06 | FOUL(2) | |||||
| 06:03 | FOUL(3) | |||||
| 05:52 | 1P MADE | Ataru, Sakata | 7 | |||
| 05:47 | FOUL(4) | |||||
| 9 | Yu, Nishiune | 1P MADE | 05:42 | |||
| 05:35 | FOUL(5) | |||||
| 10 | WATARU, KURODA | 1P MADE | 05:24 | |||
| 04:54 | 1P MADE | YUICHI, NAGAOKA | 8 | |||
| 04:50 | FOUL(6) | |||||
| 11 | WATARU, KURODA | 1P MADE | 04:27 | |||
| 12 | Yu, Nishiune | 1P MADE | 04:13 | |||
| 13 | Yu, Nishiune | 1P MADE | 03:57 | |||
| 14 | WATARU, KURODA | 1P MADE | 03:30 | |||
| 03:20 | 1P MADE | 克洋, 宗野 | 9 | |||
| 03:07 | FOUL(7) | |||||
| 15 | WATARU, KURODA | FT MADE | 03:07 | |||
| 16 | Yu, Nishiune | 1P MADE | 02:38 | |||
| FOUL(2) | 02:29 | |||||
| 18 | Masahiro, Komatsu | 2P MADE | 02:12 | |||
| FOUL(3) | 02:09 | |||||
| 01:54 | 1P MADE | Ataru, Sakata | 10 | |||
| 19 | Ryoma, Nozawa | 1P MADE | 01:45 | |||
| 01:38 | 1P MADE | Ataru, Sakata | 11 | |||
| 20 | Yu, Nishiune | 1P MADE | 01:32 | |||
| FOUL(4) | 01:29 | |||||
| 21 | Yu, Nishiune | 1P MADE | 01:12 |
21
TOKYO DIME.EXE
11
3STORM HIROSHIMA.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:53 | 1P MADE | 0 - 1 | YUICHI, NAGAOKA |
| 09:20 | 1P MADE | 1 - 1 | Yu, Nishiune |
| 09:05 | 1P MADE | 2 - 1 | Ryoma, Nozawa |
| 08:29 | 1P MADE | 3 - 1 | Ryoma, Nozawa |
| 08:18 | 1P MADE | 3 - 2 | 克洋, 宗野 |
| 08:12 | 1P MADE | 4 - 2 | Ryoma, Nozawa |
| 07:30 | 2P MADE | 4 - 4 | Ataru, Sakata |
| 07:28 | FOUL(1) | ||
| 07:16 | 1P MADE | 4 - 5 | Ataru, Sakata |
| 07:02 | 2P MADE | 6 - 5 | Masahiro, Komatsu |
| 06:36 | 1P MADE | 7 - 5 | Ryoma, Nozawa |
| 06:24 | 1P MADE | 8 - 5 | Ryoma, Nozawa |
| 06:15 | FOUL(1) | ||
| 06:15 | FT MADE | 8 - 6 | YUICHI, NAGAOKA |
| 06:06 | FOUL(2) | ||
| 06:03 | FOUL(3) | ||
| 05:52 | 1P MADE | 8 - 7 | Ataru, Sakata |
| 05:47 | FOUL(4) | ||
| 05:42 | 1P MADE | 9 - 7 | Yu, Nishiune |
| 05:35 | FOUL(5) | ||
| 05:24 | 1P MADE | 10 - 7 | WATARU, KURODA |
| 04:54 | 1P MADE | 10 - 8 | YUICHI, NAGAOKA |
| 04:50 | FOUL(6) | ||
| 04:27 | 1P MADE | 11 - 8 | WATARU, KURODA |
| 04:13 | 1P MADE | 12 - 8 | Yu, Nishiune |
| 03:57 | 1P MADE | 13 - 8 | Yu, Nishiune |
| 03:30 | 1P MADE | 14 - 8 | WATARU, KURODA |
| 03:20 | 1P MADE | 14 - 9 | 克洋, 宗野 |
| 03:07 | FOUL(7) | ||
| 03:07 | FT MADE | 15 - 9 | WATARU, KURODA |
| 02:38 | 1P MADE | 16 - 9 | Yu, Nishiune |
| 02:29 | FOUL(2) | ||
| 02:12 | 2P MADE | 18 - 9 | Masahiro, Komatsu |
| 02:09 | FOUL(3) | ||
| 01:54 | 1P MADE | 18 - 10 | Ataru, Sakata |
| 01:45 | 1P MADE | 19 - 10 | Ryoma, Nozawa |
| 01:38 | 1P MADE | 19 - 11 | Ataru, Sakata |
| 01:32 | 1P MADE | 20 - 11 | Yu, Nishiune |
| 01:29 | FOUL(4) | ||
| 01:12 | 1P MADE | 21 - 11 | Yu, Nishiune |