試合詳細

21

MEGURO SIXERS.EXE

vs

ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE

10
Total Player Action Time Action Player Total
1 RIKU, YAMADA 1P MADE 09:18
3 Spencer, Jennings 2P MADE 09:04
5 Taroburaitochukuoma, Saito 2P MADE 08:38
08:11 1P MADE 光シキラジョイス, バガンブーラ 1
FOUL(1) 08:11
08:05 1P MADE 光シキラジョイス, バガンブーラ 2
6 淳, 吉田 1P MADE 07:39
07:23 1P MADE 光シキラジョイス, バガンブーラ 3
8 Taroburaitochukuoma, Saito 2P MADE 07:00
9 Spencer, Jennings 1P MADE 06:37
06:15 FOUL(1)
10 Spencer, Jennings 1P MADE 06:12
FOUL(2) 06:09
11 淳, 吉田 1P MADE 06:01
05:46 FOUL(2)
12 Taroburaitochukuoma, Saito 1P MADE 05:38
13 RIKU, YAMADA 1P MADE 05:18
05:08 1P MADE 光シキラジョイス, バガンブーラ 4
05:03 1P MADE 剣人, 三上 5
15 RIKU, YAMADA 2P MADE 04:54
04:48 2P MADE 長根, 泰斗 7
04:40 FOUL(3)
04:03 1P MADE 長根, 泰斗 8
16 Taroburaitochukuoma, Saito 1P MADE 03:47
03:33 FOUL(4)
17 Taroburaitochukuoma, Saito 1P MADE 03:21
18 淳, 吉田 1P MADE 03:10
03:01 1P MADE 長根, 泰斗 9
20 Spencer, Jennings 2P MADE 02:56
02:50 1P MADE 剣人, 三上 10
02:47 FOUL(5)
02:39 FOUL(6)
21 Taroburaitochukuoma, Saito 1P MADE 02:23

21 MEGURO SIXERS.EXE

10 ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE

Time Action Total Player
09:18 1P MADE 1 - 0 RIKU, YAMADA
09:04 2P MADE 3 - 0 Spencer, Jennings
08:38 2P MADE 5 - 0 Taroburaitochukuoma, Saito
08:11 1P MADE 5 - 1 光シキラジョイス, バガンブーラ
08:11 FOUL(1)
08:05 1P MADE 5 - 2 光シキラジョイス, バガンブーラ
07:39 1P MADE 6 - 2 淳, 吉田
07:23 1P MADE 6 - 3 光シキラジョイス, バガンブーラ
07:00 2P MADE 8 - 3 Taroburaitochukuoma, Saito
06:37 1P MADE 9 - 3 Spencer, Jennings
06:15 FOUL(1)
06:12 1P MADE 10 - 3 Spencer, Jennings
06:09 FOUL(2)
06:01 1P MADE 11 - 3 淳, 吉田
05:46 FOUL(2)
05:38 1P MADE 12 - 3 Taroburaitochukuoma, Saito
05:18 1P MADE 13 - 3 RIKU, YAMADA
05:08 1P MADE 13 - 4 光シキラジョイス, バガンブーラ
05:03 1P MADE 13 - 5 剣人, 三上
04:54 2P MADE 15 - 5 RIKU, YAMADA
04:48 2P MADE 15 - 7 長根, 泰斗
04:40 FOUL(3)
04:03 1P MADE 15 - 8 長根, 泰斗
03:47 1P MADE 16 - 8 Taroburaitochukuoma, Saito
03:33 FOUL(4)
03:21 1P MADE 17 - 8 Taroburaitochukuoma, Saito
03:10 1P MADE 18 - 8 淳, 吉田
03:01 1P MADE 18 - 9 長根, 泰斗
02:56 2P MADE 20 - 9 Spencer, Jennings
02:50 1P MADE 20 - 10 剣人, 三上
02:47 FOUL(5)
02:39 FOUL(6)
02:23 1P MADE 21 - 10 Taroburaitochukuoma, Saito

Page
Top