試合詳細
16
UENOHARA SUNRISE.EXE
vs
SAITAMA HEARTS.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:51 | 1P MADE | Yusuf, Joof | 1 | |||
| 1 | issei, ohno | 1P MADE | 09:36 | |||
| 09:15 | FOUL(1) | |||||
| FOUL(1) | 08:30 | |||||
| 08:24 | 2P MADE | 塩谷, 拓也 | 3 | |||
| 3 | issei, ohno | 2P MADE | 08:18 | |||
| 07:59 | FOUL(2) | |||||
| 4 | issei, ohno | 1P MADE | 07:56 | |||
| 07:47 | 1P MADE | 塩谷, 拓也 | 4 | |||
| 6 | issei, ohno | 2P MADE | 07:42 | |||
| FOUL(2) | 07:35 | |||||
| 07:18 | 1P MADE | Yusuf, Joof | 5 | |||
| 06:15 | 1P MADE | Yusuf, Joof | 6 | |||
| 05:55 | 1P MADE | 塩谷, 拓也 | 7 | |||
| FOUL(3) | 05:19 | |||||
| 05:10 | 1P MADE | Kota, Moriya | 8 | |||
| 05:05 | FOUL(3) | |||||
| 8 | Kosuke, Kashiwao | 2P MADE | 05:00 | |||
| 04:49 | 1P MADE | 塩谷, 拓也 | 9 | |||
| FOUL(4) | 04:43 | |||||
| FOUL(5) | 04:34 | |||||
| 04:23 | 2P MADE | Kota, Moriya | 11 | |||
| 03:30 | 1P MADE | Yusuf, Joof | 12 | |||
| 10 | issei, ohno | 2P MADE | 03:10 | |||
| 03:02 | 1P MADE | 塩谷, 拓也 | 13 | |||
| FOUL(6) | 02:54 | |||||
| 02:26 | 1P MADE | 塩谷, 拓也 | 14 | |||
| 12 | Kazuki, Funao | 2P MADE | 02:23 | |||
| 02:08 | FOUL(4) | |||||
| 13 | issei, ohno | 1P MADE | 01:55 | |||
| FOUL(7) | 01:45 | |||||
| 01:45 | FT MADE | Kota, Moriya | 15 | |||
| 01:45 | FT MADE | Kota, Moriya | 16 | |||
| 14 | Kosuke, Kashiwao | 1P MADE | 01:37 | |||
| 01:31 | 1P MADE | Yusuf, Joof | 17 | |||
| 16 | Kosuke, Kashiwao | 2P MADE | 01:25 | |||
| 01:15 | 2P MADE | 塩谷, 拓也 | 19 | |||
| 01:03 | 2P MADE | 塩谷, 拓也 | 21 |
16
UENOHARA SUNRISE.EXE
21
SAITAMA HEARTS.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:51 | 1P MADE | 0 - 1 | Yusuf, Joof |
| 09:36 | 1P MADE | 1 - 1 | issei, ohno |
| 09:15 | FOUL(1) | ||
| 08:30 | FOUL(1) | ||
| 08:24 | 2P MADE | 1 - 3 | 塩谷, 拓也 |
| 08:18 | 2P MADE | 3 - 3 | issei, ohno |
| 07:59 | FOUL(2) | ||
| 07:56 | 1P MADE | 4 - 3 | issei, ohno |
| 07:47 | 1P MADE | 4 - 4 | 塩谷, 拓也 |
| 07:42 | 2P MADE | 6 - 4 | issei, ohno |
| 07:35 | FOUL(2) | ||
| 07:18 | 1P MADE | 6 - 5 | Yusuf, Joof |
| 06:15 | 1P MADE | 6 - 6 | Yusuf, Joof |
| 05:55 | 1P MADE | 6 - 7 | 塩谷, 拓也 |
| 05:19 | FOUL(3) | ||
| 05:10 | 1P MADE | 6 - 8 | Kota, Moriya |
| 05:05 | FOUL(3) | ||
| 05:00 | 2P MADE | 8 - 8 | Kosuke, Kashiwao |
| 04:49 | 1P MADE | 8 - 9 | 塩谷, 拓也 |
| 04:43 | FOUL(4) | ||
| 04:34 | FOUL(5) | ||
| 04:23 | 2P MADE | 8 - 11 | Kota, Moriya |
| 03:30 | 1P MADE | 8 - 12 | Yusuf, Joof |
| 03:10 | 2P MADE | 10 - 12 | issei, ohno |
| 03:02 | 1P MADE | 10 - 13 | 塩谷, 拓也 |
| 02:54 | FOUL(6) | ||
| 02:26 | 1P MADE | 10 - 14 | 塩谷, 拓也 |
| 02:23 | 2P MADE | 12 - 14 | Kazuki, Funao |
| 02:08 | FOUL(4) | ||
| 01:55 | 1P MADE | 13 - 14 | issei, ohno |
| 01:45 | FOUL(7) | ||
| 01:45 | FT MADE | 13 - 15 | Kota, Moriya |
| 01:45 | FT MADE | 13 - 16 | Kota, Moriya |
| 01:37 | 1P MADE | 14 - 16 | Kosuke, Kashiwao |
| 01:31 | 1P MADE | 14 - 17 | Yusuf, Joof |
| 01:25 | 2P MADE | 16 - 17 | Kosuke, Kashiwao |
| 01:15 | 2P MADE | 16 - 19 | 塩谷, 拓也 |
| 01:03 | 2P MADE | 16 - 21 | 塩谷, 拓也 |