試合詳細
21
HACHINOHE DIME.EXE
vs
TARUI RAZORBACKS.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Lane, Hurt | 1P MADE | 09:55 | |||
| 09:43 | 1P MADE | Shogo, Washimoto | 1 | |||
| 09:31 | 1P MADE | UDA, RYUHEI | 2 | |||
| 09:27 | FOUL(1) | |||||
| 2 | Stephen Lane, Hurt | 1P MADE | 09:16 | |||
| FOUL(1) | 09:03 | |||||
| 08:34 | 1P MADE | UDA, RYUHEI | 3 | |||
| 08:30 | FOUL(2) | |||||
| 3 | Yves, Niyokwizera | 1P MADE | 08:23 | |||
| 4 | Yves, Niyokwizera | 1P MADE | 08:08 | |||
| 07:50 | FOUL(3) | |||||
| 5 | Tomoyuki, Kato | 1P MADE | 07:47 | |||
| 07:39 | 1P MADE | UDA, RYUHEI | 4 | |||
| 6 | Stephen Lane, Hurt | 1P MADE | 07:23 | |||
| 7 | Stephen Lane, Hurt | 1P MADE | 07:10 | |||
| 06:54 | 1P MADE | UDA, RYUHEI | 5 | |||
| 8 | Yves, Niyokwizera | 1P MADE | 06:41 | |||
| 06:07 | FOUL(4) | |||||
| 9 | Tomoyuki, Kato | 1P MADE | 06:03 | |||
| 10 | Tomoyuki, Kato | 1P MADE | 05:44 | |||
| FOUL(2) | 05:35 | |||||
| FOUL(3) | 05:19 | |||||
| 11 | Stephen Lane, Hurt | 1P MADE | 05:04 | |||
| FOUL(4) | 04:59 | |||||
| 04:50 | 1P MADE | Shin, Soma | 6 | |||
| 12 | Ryota, Iwata | 1P MADE | 04:38 | |||
| 04:30 | 2P MADE | Shogo, Washimoto | 8 | |||
| 13 | Tomoyuki, Kato | 1P MADE | 04:22 | |||
| FOUL(5) | 04:14 | |||||
| 04:14 | FT MADE | Shogo, Washimoto | 9 | |||
| 04:14 | FT MADE | Shogo, Washimoto | 10 | |||
| 14 | Stephen Lane, Hurt | 1P MADE | 04:06 | |||
| 15 | Stephen Lane, Hurt | 1P MADE | 03:37 | |||
| FOUL(6) | 03:31 | |||||
| 03:18 | 1P MADE | 下田, 忠至 | 11 | |||
| 16 | Stephen Lane, Hurt | 1P MADE | 03:09 | |||
| 02:54 | 2P MADE | UDA, RYUHEI | 13 | |||
| 17 | Stephen Lane, Hurt | 1P MADE | 02:48 | |||
| 02:39 | 1P MADE | 下田, 忠至 | 14 | |||
| 02:31 | FOUL(5) | |||||
| 18 | Stephen Lane, Hurt | 1P MADE | 02:23 | |||
| 19 | Tomoyuki, Kato | 1P MADE | 02:06 | |||
| FOUL(7) | 02:01 | |||||
| 02:01 | FT MADE | Shogo, Washimoto | 15 | |||
| 02:01 | FT MADE | Shogo, Washimoto | 16 | |||
| 20 | Tomoyuki, Kato | 1P MADE | 01:47 | |||
| 01:31 | 2P MADE | UDA, RYUHEI | 18 | |||
| 21 | Ryota, Iwata | 1P MADE | 01:17 |
21
HACHINOHE DIME.EXE
18
TARUI RAZORBACKS.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:55 | 1P MADE | 1 - 0 | Stephen Lane, Hurt |
| 09:43 | 1P MADE | 1 - 1 | Shogo, Washimoto |
| 09:31 | 1P MADE | 1 - 2 | UDA, RYUHEI |
| 09:27 | FOUL(1) | ||
| 09:16 | 1P MADE | 2 - 2 | Stephen Lane, Hurt |
| 09:03 | FOUL(1) | ||
| 08:34 | 1P MADE | 2 - 3 | UDA, RYUHEI |
| 08:30 | FOUL(2) | ||
| 08:23 | 1P MADE | 3 - 3 | Yves, Niyokwizera |
| 08:08 | 1P MADE | 4 - 3 | Yves, Niyokwizera |
| 07:50 | FOUL(3) | ||
| 07:47 | 1P MADE | 5 - 3 | Tomoyuki, Kato |
| 07:39 | 1P MADE | 5 - 4 | UDA, RYUHEI |
| 07:23 | 1P MADE | 6 - 4 | Stephen Lane, Hurt |
| 07:10 | 1P MADE | 7 - 4 | Stephen Lane, Hurt |
| 06:54 | 1P MADE | 7 - 5 | UDA, RYUHEI |
| 06:41 | 1P MADE | 8 - 5 | Yves, Niyokwizera |
| 06:07 | FOUL(4) | ||
| 06:03 | 1P MADE | 9 - 5 | Tomoyuki, Kato |
| 05:44 | 1P MADE | 10 - 5 | Tomoyuki, Kato |
| 05:35 | FOUL(2) | ||
| 05:19 | FOUL(3) | ||
| 05:04 | 1P MADE | 11 - 5 | Stephen Lane, Hurt |
| 04:59 | FOUL(4) | ||
| 04:50 | 1P MADE | 11 - 6 | Shin, Soma |
| 04:38 | 1P MADE | 12 - 6 | Ryota, Iwata |
| 04:30 | 2P MADE | 12 - 8 | Shogo, Washimoto |
| 04:22 | 1P MADE | 13 - 8 | Tomoyuki, Kato |
| 04:14 | FOUL(5) | ||
| 04:14 | FT MADE | 13 - 9 | Shogo, Washimoto |
| 04:14 | FT MADE | 13 - 10 | Shogo, Washimoto |
| 04:06 | 1P MADE | 14 - 10 | Stephen Lane, Hurt |
| 03:37 | 1P MADE | 15 - 10 | Stephen Lane, Hurt |
| 03:31 | FOUL(6) | ||
| 03:18 | 1P MADE | 15 - 11 | 下田, 忠至 |
| 03:09 | 1P MADE | 16 - 11 | Stephen Lane, Hurt |
| 02:54 | 2P MADE | 16 - 13 | UDA, RYUHEI |
| 02:48 | 1P MADE | 17 - 13 | Stephen Lane, Hurt |
| 02:39 | 1P MADE | 17 - 14 | 下田, 忠至 |
| 02:31 | FOUL(5) | ||
| 02:23 | 1P MADE | 18 - 14 | Stephen Lane, Hurt |
| 02:06 | 1P MADE | 19 - 14 | Tomoyuki, Kato |
| 02:01 | FOUL(7) | ||
| 02:01 | FT MADE | 19 - 15 | Shogo, Washimoto |
| 02:01 | FT MADE | 19 - 16 | Shogo, Washimoto |
| 01:47 | 1P MADE | 20 - 16 | Tomoyuki, Kato |
| 01:31 | 2P MADE | 20 - 18 | UDA, RYUHEI |
| 01:17 | 1P MADE | 21 - 18 | Ryota, Iwata |