試合詳細
13
IKEBUKURO DROPS.EXE
vs
MINAKAMI TOWN.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:33 | 1P MADE | Miloš, Ćojbašić | 1 | |||
| 09:21 | 1P MADE | Miloš, Ćojbašić | 2 | |||
| 09:03 | 1P MADE | Shugo, Bando | 3 | |||
| FOUL(1) | 09:03 | |||||
| 09:03 | FT MADE | Shugo, Bando | 4 | |||
| 08:42 | 1P MADE | Shugo, Bando | 5 | |||
| 08:39 | FOUL(1) | |||||
| 1 | Spencer, Jennings | 1P MADE | 08:25 | |||
| 2 | Taroburaitochukuoma, Saito | 1P MADE | 08:14 | |||
| FOUL(2) | 08:11 | |||||
| FOUL(3) | 08:07 | |||||
| 07:56 | 2P MADE | Shugo, Bando | 7 | |||
| 07:49 | FOUL(2) | |||||
| 3 | Taroburaitochukuoma, Saito | FT MADE | 07:49 | |||
| 06:59 | 1P MADE | Miloš, Ćojbašić | 8 | |||
| FOUL(4) | 06:52 | |||||
| 06:31 | 1P MADE | Riku, Watanabe | 9 | |||
| 4 | Taroburaitochukuoma, Saito | 1P MADE | 06:25 | |||
| 06:18 | 1P MADE | Riku, Watanabe | 10 | |||
| 06:16 | FOUL(3) | |||||
| 5 | Taroburaitochukuoma, Saito | 1P MADE | 06:08 | |||
| FOUL(5) | 06:02 | |||||
| 06:02 | FT MADE | Shugo, Bando | 11 | |||
| 7 | RIKU, YAMADA | 2P MADE | 05:54 | |||
| 05:48 | 1P MADE | Miloš, Ćojbašić | 12 | |||
| 05:22 | 1P MADE | Miloš, Ćojbašić | 13 | |||
| 9 | Taroburaitochukuoma, Saito | 2P MADE | 05:10 | |||
| 04:47 | 2P MADE | Shugo, Bando | 15 | |||
| 04:32 | 1P MADE | Miloš, Ćojbašić | 16 | |||
| FOUL(6) | 04:10 | |||||
| 03:54 | 1P MADE | Shugo, Bando | 17 | |||
| 11 | RIKU, YAMADA | 2P MADE | 03:26 | |||
| 12 | Spencer, Jennings | 1P MADE | 03:06 | |||
| FOUL(7) | 02:21 | |||||
| 13 | 淳, 吉田 | 1P MADE | 02:12 | |||
| 01:54 | 2P MADE | Shugo, Bando | 19 | |||
| 01:29 | 2P MADE | Miloš, Ćojbašić | 21 |
13
IKEBUKURO DROPS.EXE
21
MINAKAMI TOWN.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:33 | 1P MADE | 0 - 1 | Miloš, Ćojbašić |
| 09:21 | 1P MADE | 0 - 2 | Miloš, Ćojbašić |
| 09:03 | 1P MADE | 0 - 3 | Shugo, Bando |
| 09:03 | FOUL(1) | ||
| 09:03 | FT MADE | 0 - 4 | Shugo, Bando |
| 08:42 | 1P MADE | 0 - 5 | Shugo, Bando |
| 08:39 | FOUL(1) | ||
| 08:25 | 1P MADE | 1 - 5 | Spencer, Jennings |
| 08:14 | 1P MADE | 2 - 5 | Taroburaitochukuoma, Saito |
| 08:11 | FOUL(2) | ||
| 08:07 | FOUL(3) | ||
| 07:56 | 2P MADE | 2 - 7 | Shugo, Bando |
| 07:49 | FOUL(2) | ||
| 07:49 | FT MADE | 3 - 7 | Taroburaitochukuoma, Saito |
| 06:59 | 1P MADE | 3 - 8 | Miloš, Ćojbašić |
| 06:52 | FOUL(4) | ||
| 06:31 | 1P MADE | 3 - 9 | Riku, Watanabe |
| 06:25 | 1P MADE | 4 - 9 | Taroburaitochukuoma, Saito |
| 06:18 | 1P MADE | 4 - 10 | Riku, Watanabe |
| 06:16 | FOUL(3) | ||
| 06:08 | 1P MADE | 5 - 10 | Taroburaitochukuoma, Saito |
| 06:02 | FOUL(5) | ||
| 06:02 | FT MADE | 5 - 11 | Shugo, Bando |
| 05:54 | 2P MADE | 7 - 11 | RIKU, YAMADA |
| 05:48 | 1P MADE | 7 - 12 | Miloš, Ćojbašić |
| 05:22 | 1P MADE | 7 - 13 | Miloš, Ćojbašić |
| 05:10 | 2P MADE | 9 - 13 | Taroburaitochukuoma, Saito |
| 04:47 | 2P MADE | 9 - 15 | Shugo, Bando |
| 04:32 | 1P MADE | 9 - 16 | Miloš, Ćojbašić |
| 04:10 | FOUL(6) | ||
| 03:54 | 1P MADE | 9 - 17 | Shugo, Bando |
| 03:26 | 2P MADE | 11 - 17 | RIKU, YAMADA |
| 03:06 | 1P MADE | 12 - 17 | Spencer, Jennings |
| 02:21 | FOUL(7) | ||
| 02:12 | 1P MADE | 13 - 17 | 淳, 吉田 |
| 01:54 | 2P MADE | 13 - 19 | Shugo, Bando |
| 01:29 | 2P MADE | 13 - 21 | Miloš, Ćojbašić |