試合詳細
16
3STORM HIROSHIMA.EXE
vs
SIMON.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:53 | 1P MADE | Cheick, Keita | 1 | |||
| 2 | RIKU, KANEKO | 2P MADE | 09:38 | |||
| FOUL(1) | 09:30 | |||||
| 3 | RIKU, KANEKO | 1P MADE | 09:22 | |||
| 09:03 | 1P MADE | Mike, Harry | 2 | |||
| 4 | Ataru, Sakata | 1P MADE | 08:55 | |||
| FOUL(2) | 08:51 | |||||
| 08:42 | 1P MADE | Kohta, Yoshimura | 3 | |||
| 08:19 | 1P MADE | Mike, Harry | 4 | |||
| 08:13 | FOUL(1) | |||||
| 6 | RIKU, KANEKO | 2P MADE | 08:02 | |||
| 07:38 | FOUL(2) | |||||
| 07:31 | 1P MADE | Mike, Harry | 5 | |||
| 07:20 | 1P MADE | Cheick, Keita | 6 | |||
| FOUL(3) | 06:25 | |||||
| 06:16 | 1P MADE | Kohta, Yoshimura | 7 | |||
| 06:03 | 1P MADE | Cheick, Keita | 8 | |||
| 7 | RIKU, KANEKO | 1P MADE | 05:52 | |||
| 05:45 | FOUL(3) | |||||
| 9 | RIKU, KANEKO | 2P MADE | 05:38 | |||
| 05:30 | 1P MADE | Mike, Harry | 9 | |||
| 04:42 | 1P MADE | Mike, Harry | 10 | |||
| FOUL(4) | 04:26 | |||||
| 04:15 | 1P MADE | Cheick, Keita | 11 | |||
| 03:53 | 1P MADE | Kohta, Yoshimura | 12 | |||
| 11 | RIKU, KANEKO | 2P MADE | 03:46 | |||
| 12 | Ataru, Sakata | 1P MADE | 03:26 | |||
| FOUL(5) | 03:14 | |||||
| 03:09 | 1P MADE | Mike, Harry | 13 | |||
| 13 | Ataru, Sakata | 1P MADE | 03:01 | |||
| 02:56 | 1P MADE | Cheick, Keita | 14 | |||
| 14 | 克洋, 宗野 | 1P MADE | 02:46 | |||
| 02:33 | 1P MADE | Cheick, Keita | 15 | |||
| 02:26 | FOUL(4) | |||||
| 15 | Ataru, Sakata | 1P MADE | 01:31 | |||
| 00:40 | 1P MADE | Kohta, Yoshimura | 16 | |||
| 16 | 克洋, 宗野 | 1P MADE | 00:00 | |||
| 00:00 | 1P MADE | Mike, Harry | 17 | |||
| 00:00 | 1P MADE | Mike, Harry | 18 |
16
3STORM HIROSHIMA.EXE
18
SIMON.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:53 | 1P MADE | 0 - 1 | Cheick, Keita |
| 09:38 | 2P MADE | 2 - 1 | RIKU, KANEKO |
| 09:30 | FOUL(1) | ||
| 09:22 | 1P MADE | 3 - 1 | RIKU, KANEKO |
| 09:03 | 1P MADE | 3 - 2 | Mike, Harry |
| 08:55 | 1P MADE | 4 - 2 | Ataru, Sakata |
| 08:51 | FOUL(2) | ||
| 08:42 | 1P MADE | 4 - 3 | Kohta, Yoshimura |
| 08:19 | 1P MADE | 4 - 4 | Mike, Harry |
| 08:13 | FOUL(1) | ||
| 08:02 | 2P MADE | 6 - 4 | RIKU, KANEKO |
| 07:38 | FOUL(2) | ||
| 07:31 | 1P MADE | 6 - 5 | Mike, Harry |
| 07:20 | 1P MADE | 6 - 6 | Cheick, Keita |
| 06:25 | FOUL(3) | ||
| 06:16 | 1P MADE | 6 - 7 | Kohta, Yoshimura |
| 06:03 | 1P MADE | 6 - 8 | Cheick, Keita |
| 05:52 | 1P MADE | 7 - 8 | RIKU, KANEKO |
| 05:45 | FOUL(3) | ||
| 05:38 | 2P MADE | 9 - 8 | RIKU, KANEKO |
| 05:30 | 1P MADE | 9 - 9 | Mike, Harry |
| 04:42 | 1P MADE | 9 - 10 | Mike, Harry |
| 04:26 | FOUL(4) | ||
| 04:15 | 1P MADE | 9 - 11 | Cheick, Keita |
| 03:53 | 1P MADE | 9 - 12 | Kohta, Yoshimura |
| 03:46 | 2P MADE | 11 - 12 | RIKU, KANEKO |
| 03:26 | 1P MADE | 12 - 12 | Ataru, Sakata |
| 03:14 | FOUL(5) | ||
| 03:09 | 1P MADE | 12 - 13 | Mike, Harry |
| 03:01 | 1P MADE | 13 - 13 | Ataru, Sakata |
| 02:56 | 1P MADE | 13 - 14 | Cheick, Keita |
| 02:46 | 1P MADE | 14 - 14 | 克洋, 宗野 |
| 02:33 | 1P MADE | 14 - 15 | Cheick, Keita |
| 02:26 | FOUL(4) | ||
| 01:31 | 1P MADE | 15 - 15 | Ataru, Sakata |
| 00:40 | 1P MADE | 15 - 16 | Kohta, Yoshimura |
| 00:00 | 1P MADE | 16 - 16 | 克洋, 宗野 |
| 00:00 | 1P MADE | 16 - 17 | Mike, Harry |
| 00:00 | 1P MADE | 16 - 18 | Mike, Harry |