試合詳細
19
FUZ HOKKAIDO.EXE
vs
NINJA AIRS.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUL(1) | 09:59 | |||||
| 09:53 | 1P MADE | issei, ohno | 1 | |||
| FOUL(2) | 09:47 | |||||
| 09:37 | 1P MADE | issei, ohno | 2 | |||
| FOUL(3) | 09:37 | |||||
| 09:37 | FT MADE | issei, ohno | 3 | |||
| 1 | Rin, Taguchi | 1P MADE | 09:32 | |||
| 09:08 | FOUL(1) | |||||
| 08:48 | 2P MADE | Kazuki, Funao | 5 | |||
| 08:40 | FOUL(2) | |||||
| 2 | 真生, 福田 | 1P MADE | 08:29 | |||
| 08:00 | 1P MADE | issei, ohno | 6 | |||
| 3 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 07:39 | |||
| 07:31 | FOUL(3) | |||||
| 07:16 | 1P MADE | issei, ohno | 7 | |||
| 4 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 06:55 | |||
| 06:48 | FOUL(4) | |||||
| 5 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 06:38 | |||
| 6 | Rin, Taguchi | 1P MADE | 06:28 | |||
| 7 | Rin, Taguchi | 1P MADE | 06:04 | |||
| 05:52 | FOUL(5) | |||||
| 8 | Rin, Taguchi | 1P MADE | 05:36 | |||
| FOUL(4) | 05:29 | |||||
| 9 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 05:17 | |||
| 10 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 05:00 | |||
| 04:50 | 2P MADE | issei, ohno | 9 | |||
| 11 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 04:41 | |||
| 12 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 04:27 | |||
| 03:56 | 2P MADE | issei, ohno | 11 | |||
| 03:40 | FOUL(6) | |||||
| 03:35 | 2P MADE | Kosuke, Kashiwao | 13 | |||
| 13 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 03:25 | |||
| 03:20 | 1P MADE | Hiroki, Numazaki | 14 | |||
| 14 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 03:12 | |||
| 03:06 | 2P MADE | Kosuke, Kashiwao | 16 | |||
| 15 | yosuke, tajiri | 1P MADE | 01:57 | |||
| 01:19 | 1P MADE | Kazuki, Funao | 17 | |||
| FOUL(5) | 01:15 | |||||
| 01:09 | 1P MADE | Kazuki, Funao | 18 | |||
| 16 | yosuke, tajiri | 1P MADE | 00:59 | |||
| 00:50 | 1P MADE | issei, ohno | 19 | |||
| 17 | yosuke, tajiri | 1P MADE | 00:41 | |||
| 00:13 | 1P MADE | issei, ohno | 20 | |||
| 19 | yosuke, tajiri | 2P MADE | 00:07 | |||
| FOUL(6) | 00:05 | |||||
| FOUL(7) | 00:04 |
19
FUZ HOKKAIDO.EXE
20
NINJA AIRS.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:59 | FOUL(1) | ||
| 09:53 | 1P MADE | 0 - 1 | issei, ohno |
| 09:47 | FOUL(2) | ||
| 09:37 | 1P MADE | 0 - 2 | issei, ohno |
| 09:37 | FOUL(3) | ||
| 09:37 | FT MADE | 0 - 3 | issei, ohno |
| 09:32 | 1P MADE | 1 - 3 | Rin, Taguchi |
| 09:08 | FOUL(1) | ||
| 08:48 | 2P MADE | 1 - 5 | Kazuki, Funao |
| 08:40 | FOUL(2) | ||
| 08:29 | 1P MADE | 2 - 5 | 真生, 福田 |
| 08:00 | 1P MADE | 2 - 6 | issei, ohno |
| 07:39 | 1P MADE | 3 - 6 | 優斗, 木村 |
| 07:31 | FOUL(3) | ||
| 07:16 | 1P MADE | 3 - 7 | issei, ohno |
| 06:55 | 1P MADE | 4 - 7 | 優斗, 木村 |
| 06:48 | FOUL(4) | ||
| 06:38 | 1P MADE | 5 - 7 | 優斗, 木村 |
| 06:28 | 1P MADE | 6 - 7 | Rin, Taguchi |
| 06:04 | 1P MADE | 7 - 7 | Rin, Taguchi |
| 05:52 | FOUL(5) | ||
| 05:36 | 1P MADE | 8 - 7 | Rin, Taguchi |
| 05:29 | FOUL(4) | ||
| 05:17 | 1P MADE | 9 - 7 | 優斗, 木村 |
| 05:00 | 1P MADE | 10 - 7 | 優斗, 木村 |
| 04:50 | 2P MADE | 10 - 9 | issei, ohno |
| 04:41 | 1P MADE | 11 - 9 | 優斗, 木村 |
| 04:27 | 1P MADE | 12 - 9 | 優斗, 木村 |
| 03:56 | 2P MADE | 12 - 11 | issei, ohno |
| 03:40 | FOUL(6) | ||
| 03:35 | 2P MADE | 12 - 13 | Kosuke, Kashiwao |
| 03:25 | 1P MADE | 13 - 13 | 優斗, 木村 |
| 03:20 | 1P MADE | 13 - 14 | Hiroki, Numazaki |
| 03:12 | 1P MADE | 14 - 14 | 優斗, 木村 |
| 03:06 | 2P MADE | 14 - 16 | Kosuke, Kashiwao |
| 01:57 | 1P MADE | 15 - 16 | yosuke, tajiri |
| 01:19 | 1P MADE | 15 - 17 | Kazuki, Funao |
| 01:15 | FOUL(5) | ||
| 01:09 | 1P MADE | 15 - 18 | Kazuki, Funao |
| 00:59 | 1P MADE | 16 - 18 | yosuke, tajiri |
| 00:50 | 1P MADE | 16 - 19 | issei, ohno |
| 00:41 | 1P MADE | 17 - 19 | yosuke, tajiri |
| 00:13 | 1P MADE | 17 - 20 | issei, ohno |
| 00:07 | 2P MADE | 19 - 20 | yosuke, tajiri |
| 00:05 | FOUL(6) | ||
| 00:04 | FOUL(7) |