試合詳細

7

SANJO BEATERS.EXE

vs

IRISPARTNERS AICHI.EXE

21
Total Player Action Time Action Player Total
09:52 1P MADE Sato, Daisuke 1
09:45 1P MADE Sato, Daisuke 2
09:17 2P MADE Sato, Daisuke 4
09:01 2P MADE Sato, Daisuke 6
08:43 2P MADE Sato, Daisuke 8
08:29 1P MADE sota, yamada 9
08:15 2P MADE adachi, hayato 11
2 剣人, 三上 2P MADE 08:06
FOUL(1) 07:50
07:37 1P MADE sota, yamada 12
07:27 1P MADE Sato, Daisuke 13
07:12 1P MADE Yuki, Nakazaki 14
06:44 FOUL(1)
4 剣人, 三上 2P MADE 06:15
6 幸生, 福山 2P MADE 06:01
05:53 1P MADE sota, yamada 15
7 光シキラジョイス, バガンブーラ 1P MADE 05:45
05:38 2P MADE sota, yamada 17
FOUL(2) 05:28
05:19 1P MADE sota, yamada 18
05:13 FOUL(2)
04:58 1P MADE Sato, Daisuke 19
FOUL(3) 04:58
04:37 2P MADE Sato, Daisuke 21

7 SANJO BEATERS.EXE

21 IRISPARTNERS AICHI.EXE

Time Action Total Player
09:52 1P MADE 0 - 1 Sato, Daisuke
09:45 1P MADE 0 - 2 Sato, Daisuke
09:17 2P MADE 0 - 4 Sato, Daisuke
09:01 2P MADE 0 - 6 Sato, Daisuke
08:43 2P MADE 0 - 8 Sato, Daisuke
08:29 1P MADE 0 - 9 sota, yamada
08:15 2P MADE 0 - 11 adachi, hayato
08:06 2P MADE 2 - 11 剣人, 三上
07:50 FOUL(1)
07:37 1P MADE 2 - 12 sota, yamada
07:27 1P MADE 2 - 13 Sato, Daisuke
07:12 1P MADE 2 - 14 Yuki, Nakazaki
06:44 FOUL(1)
06:15 2P MADE 4 - 14 剣人, 三上
06:01 2P MADE 6 - 14 幸生, 福山
05:53 1P MADE 6 - 15 sota, yamada
05:45 1P MADE 7 - 15 光シキラジョイス, バガンブーラ
05:38 2P MADE 7 - 17 sota, yamada
05:28 FOUL(2)
05:19 1P MADE 7 - 18 sota, yamada
05:13 FOUL(2)
04:58 1P MADE 7 - 19 Sato, Daisuke
04:58 FOUL(3)
04:37 2P MADE 7 - 21 Sato, Daisuke

Page
Top