試合詳細

15

SANJO BEATERS.EXE

vs

TOKYO VERDY.EXE

20
Total Player Action Time Action Player Total
1 高瀬, ゆのか 1P MADE 09:51
09:34 FOUL(1)
2 咲良, 久井 FT MADE 09:34
3 咲良, 久井 1P MADE 09:16
08:41 2P MADE Rua, Tsubouchi 2
08:24 1P MADE Ayami, Saito 3
08:05 1P MADE Ayami, Saito 4
07:48 FOUL(2)
4 入澤, 楓 FT MADE 07:48
5 咲良, 久井 1P MADE 07:28
07:17 1P MADE Yuko, Masaki 5
07:11 FOUL(3)
6 入澤, 楓 1P MADE 06:30
06:21 1P MADE Yuko, Masaki 6
7 咲良, 久井 1P MADE 06:10
05:40 1P MADE Yuko, Masaki 7
05:13 1P MADE Yuko, Masaki 8
FOUL(1) 05:13
05:13 FT MADE Yuko, Masaki 9
05:06 FOUL(4)
8 高瀬, ゆのか FT MADE 05:06
04:35 1P MADE Rua, Tsubouchi 10
04:14 2P MADE Rua, Tsubouchi 12
03:57 2P MADE Rua, Tsubouchi 14
9 高瀬, ゆのか 1P MADE 03:49
03:43 1P MADE Yuko, Masaki 15
03:21 1P MADE Rua, Tsubouchi 16
FOUL(2) 03:21
03:21 FT MADE Rua, Tsubouchi 17
10 高瀬, ゆのか 1P MADE 02:17
01:56 1P MADE Yuko, Masaki 18
11 咲良, 久井 1P MADE 01:51
01:11 1P MADE Yuko, Masaki 19
13 希寧, 新井 2P MADE 00:58
00:47 1P MADE Rua, Tsubouchi 20
00:45 FOUL(5)
15 希寧, 新井 2P MADE 00:21

15 SANJO BEATERS.EXE

20 TOKYO VERDY.EXE

Time Action Total Player
09:51 1P MADE 1 - 0 高瀬, ゆのか
09:34 FOUL(1)
09:34 FT MADE 2 - 0 咲良, 久井
09:16 1P MADE 3 - 0 咲良, 久井
08:41 2P MADE 3 - 2 Rua, Tsubouchi
08:24 1P MADE 3 - 3 Ayami, Saito
08:05 1P MADE 3 - 4 Ayami, Saito
07:48 FOUL(2)
07:48 FT MADE 4 - 4 入澤, 楓
07:28 1P MADE 5 - 4 咲良, 久井
07:17 1P MADE 5 - 5 Yuko, Masaki
07:11 FOUL(3)
06:30 1P MADE 6 - 5 入澤, 楓
06:21 1P MADE 6 - 6 Yuko, Masaki
06:10 1P MADE 7 - 6 咲良, 久井
05:40 1P MADE 7 - 7 Yuko, Masaki
05:13 1P MADE 7 - 8 Yuko, Masaki
05:13 FOUL(1)
05:13 FT MADE 7 - 9 Yuko, Masaki
05:06 FOUL(4)
05:06 FT MADE 8 - 9 高瀬, ゆのか
04:35 1P MADE 8 - 10 Rua, Tsubouchi
04:14 2P MADE 8 - 12 Rua, Tsubouchi
03:57 2P MADE 8 - 14 Rua, Tsubouchi
03:49 1P MADE 9 - 14 高瀬, ゆのか
03:43 1P MADE 9 - 15 Yuko, Masaki
03:21 1P MADE 9 - 16 Rua, Tsubouchi
03:21 FOUL(2)
03:21 FT MADE 9 - 17 Rua, Tsubouchi
02:17 1P MADE 10 - 17 高瀬, ゆのか
01:56 1P MADE 10 - 18 Yuko, Masaki
01:51 1P MADE 11 - 18 咲良, 久井
01:11 1P MADE 11 - 19 Yuko, Masaki
00:58 2P MADE 13 - 19 希寧, 新井
00:47 1P MADE 13 - 20 Rua, Tsubouchi
00:45 FOUL(5)
00:21 2P MADE 15 - 20 希寧, 新井

Page
Top