試合詳細

6

TONO VALKYRIES.EXE

vs

TAITO OWLS.EXE

18
Total Player Action Time Action Player Total
09:53 1P MADE NOZOMI, SUGA 1
FOUL(1) 09:17
08:43 1P MADE Chika, Nishigishi 2
FOUL(2) 08:19
08:17 FOUL(1)
07:45 2P MADE NOZOMI, SUGA 4
FOUL(3) 07:21
07:04 FOUL(2)
1 mea, okamoto FT MADE 07:04
06:45 1P MADE Chika, Nishigishi 5
06:26 2P MADE NOZOMI, SUGA 7
05:48 1P MADE MAYA, ISOZAKI 8
05:05 2P MADE Nene, Ohtahara 10
05:00 FOUL(3)
FOUL(4) 04:29
04:21 1P MADE Chika, Nishigishi 11
2 大山, 紗英 1P MADE 04:15
3 Yuka, Fujisaki 1P MADE 02:45
02:36 1P MADE MAYA, ISOZAKI 12
FOUL(5) 02:17
01:52 1P MADE Chika, Nishigishi 13
4 真琴, 三橋 1P MADE 01:40
5 mea, okamoto 1P MADE 01:32
01:19 1P MADE MAYA, ISOZAKI 14
01:05 2P MADE MAYA, ISOZAKI 16
00:54 1P MADE Nene, Ohtahara 17
00:29 FOUL(4)
00:09 1P MADE Chika, Nishigishi 18
6 mea, okamoto 1P MADE 00:02

6 TONO VALKYRIES.EXE

18 TAITO OWLS.EXE

Time Action Total Player
09:53 1P MADE 0 - 1 NOZOMI, SUGA
09:17 FOUL(1)
08:43 1P MADE 0 - 2 Chika, Nishigishi
08:19 FOUL(2)
08:17 FOUL(1)
07:45 2P MADE 0 - 4 NOZOMI, SUGA
07:21 FOUL(3)
07:04 FOUL(2)
07:04 FT MADE 1 - 4 mea, okamoto
06:45 1P MADE 1 - 5 Chika, Nishigishi
06:26 2P MADE 1 - 7 NOZOMI, SUGA
05:48 1P MADE 1 - 8 MAYA, ISOZAKI
05:05 2P MADE 1 - 10 Nene, Ohtahara
05:00 FOUL(3)
04:29 FOUL(4)
04:21 1P MADE 1 - 11 Chika, Nishigishi
04:15 1P MADE 2 - 11 大山, 紗英
02:45 1P MADE 3 - 11 Yuka, Fujisaki
02:36 1P MADE 3 - 12 MAYA, ISOZAKI
02:17 FOUL(5)
01:52 1P MADE 3 - 13 Chika, Nishigishi
01:40 1P MADE 4 - 13 真琴, 三橋
01:32 1P MADE 5 - 13 mea, okamoto
01:19 1P MADE 5 - 14 MAYA, ISOZAKI
01:05 2P MADE 5 - 16 MAYA, ISOZAKI
00:54 1P MADE 5 - 17 Nene, Ohtahara
00:29 FOUL(4)
00:09 1P MADE 5 - 18 Chika, Nishigishi
00:02 1P MADE 6 - 18 mea, okamoto

Page
Top