試合詳細
21
UENOHARA SUNRISE.EXE
vs
TOKYO VERDY.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRI, ENDO | 1P MADE | 09:45 | |||
| 2 | KIRI, ENDO | FT MADE | 09:45 | |||
| 09:41 | FOUL(1) | |||||
| 09:35 | 1P MADE | Yuko, Masaki | 1 | |||
| 3 | Kisa, Yagi | 1P MADE | 09:20 | |||
| 08:20 | 1P MADE | Ayami, Saito | 2 | |||
| 08:18 | FOUL(2) | |||||
| 4 | KIRI, ENDO | 1P MADE | 08:12 | |||
| 08:04 | 1P MADE | Rua, Tsubouchi | 3 | |||
| 5 | KIRI, ENDO | 1P MADE | 07:24 | |||
| 6 | Shinobu, Yoshitake | 1P MADE | 07:04 | |||
| 8 | Shinobu, Yoshitake | 2P MADE | 06:46 | |||
| 06:42 | FOUL(3) | |||||
| 10 | KIRI, ENDO | 2P MADE | 06:10 | |||
| 06:00 | 1P MADE | Yuki, Noguchi | 4 | |||
| 11 | 真琴, 田中 | 1P MADE | 05:53 | |||
| 05:53 | FOUL(4) | |||||
| 12 | KIRI, ENDO | 1P MADE | 04:57 | |||
| 13 | Kisa, Yagi | 1P MADE | 04:48 | |||
| 15 | Kisa, Yagi | 2P MADE | 04:25 | |||
| 16 | 真琴, 田中 | 1P MADE | 03:39 | |||
| 03:12 | FOUL(5) | |||||
| 02:16 | 2P MADE | Rua, Tsubouchi | 6 | |||
| 17 | 真琴, 田中 | 1P MADE | 02:06 | |||
| 18 | Shinobu, Yoshitake | 1P MADE | 01:48 | |||
| FOUL(1) | 01:45 | |||||
| 20 | Kisa, Yagi | 2P MADE | 01:23 | |||
| FOUL(2) | 01:18 | |||||
| 21 | Shinobu, Yoshitake | 1P MADE | 01:02 |
21
UENOHARA SUNRISE.EXE
6
TOKYO VERDY.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:45 | 1P MADE | 1 - 0 | KIRI, ENDO |
| 09:45 | FT MADE | 2 - 0 | KIRI, ENDO |
| 09:41 | FOUL(1) | ||
| 09:35 | 1P MADE | 2 - 1 | Yuko, Masaki |
| 09:20 | 1P MADE | 3 - 1 | Kisa, Yagi |
| 08:20 | 1P MADE | 3 - 2 | Ayami, Saito |
| 08:18 | FOUL(2) | ||
| 08:12 | 1P MADE | 4 - 2 | KIRI, ENDO |
| 08:04 | 1P MADE | 4 - 3 | Rua, Tsubouchi |
| 07:24 | 1P MADE | 5 - 3 | KIRI, ENDO |
| 07:04 | 1P MADE | 6 - 3 | Shinobu, Yoshitake |
| 06:46 | 2P MADE | 8 - 3 | Shinobu, Yoshitake |
| 06:42 | FOUL(3) | ||
| 06:10 | 2P MADE | 10 - 3 | KIRI, ENDO |
| 06:00 | 1P MADE | 10 - 4 | Yuki, Noguchi |
| 05:53 | 1P MADE | 11 - 4 | 真琴, 田中 |
| 05:53 | FOUL(4) | ||
| 04:57 | 1P MADE | 12 - 4 | KIRI, ENDO |
| 04:48 | 1P MADE | 13 - 4 | Kisa, Yagi |
| 04:25 | 2P MADE | 15 - 4 | Kisa, Yagi |
| 03:39 | 1P MADE | 16 - 4 | 真琴, 田中 |
| 03:12 | FOUL(5) | ||
| 02:16 | 2P MADE | 16 - 6 | Rua, Tsubouchi |
| 02:06 | 1P MADE | 17 - 6 | 真琴, 田中 |
| 01:48 | 1P MADE | 18 - 6 | Shinobu, Yoshitake |
| 01:45 | FOUL(1) | ||
| 01:23 | 2P MADE | 20 - 6 | Kisa, Yagi |
| 01:18 | FOUL(2) | ||
| 01:02 | 1P MADE | 21 - 6 | Shinobu, Yoshitake |