試合詳細

21

ECHAKE-NA NOTO.EXE

vs

TONO VALKYRIES.EXE

11
Total Player Action Time Action Player Total
FOUL(1) 09:09
FOUL(2) 09:05
09:05 FT MADE Yuka, Fujisaki 1
1 Ikeda, Tomomi 1P MADE 08:54
08:29 1P MADE Yuka, Fujisaki 2
2 緒花, 辰巳 1P MADE 08:11
4 緒花, 辰巳 2P MADE 07:42
5 Ikeda, Tomomi 1P MADE 07:24
07:16 1P MADE 真琴, 三橋 3
FOUL(3) 07:01
07:01 FT MADE Yuka, Fujisaki 4
6 Yukika, Hashida 1P MADE 06:54
7 Ikeda, Tomomi 1P MADE 06:38
9 Aoi, Ariake 2P MADE 06:23
06:13 1P MADE 真琴, 三橋 5
10 Aoi, Ariake 1P MADE 05:59
12 Ikeda, Tomomi 2P MADE 05:44
05:40 2P MADE 大山, 紗英 7
14 緒花, 辰巳 2P MADE 05:25
FOUL(4) 05:13
15 Aoi, Ariake 1P MADE 04:49
FOUL(5) 03:54
03:36 FOUL(1)
FOUL(6) 03:17
16 Aoi, Ariake 1P MADE 03:04
02:46 FOUL(2)
17 Ikeda, Tomomi 1P MADE 02:46
18 Ikeda, Tomomi 1P MADE 02:43
02:21 1P MADE 大山, 紗英 8
FOUL(7) 01:17
01:17 FT MADE 真琴, 三橋 9
20 Aoi, Ariake 2P MADE 00:40
00:32 1P MADE mea, okamoto 10
00:19 1P MADE 大山, 紗英 11
21 Yukika, Hashida 1P MADE 00:10

21 ECHAKE-NA NOTO.EXE

11 TONO VALKYRIES.EXE

Time Action Total Player
09:09 FOUL(1)
09:05 FOUL(2)
09:05 FT MADE 0 - 1 Yuka, Fujisaki
08:54 1P MADE 1 - 1 Ikeda, Tomomi
08:29 1P MADE 1 - 2 Yuka, Fujisaki
08:11 1P MADE 2 - 2 緒花, 辰巳
07:42 2P MADE 4 - 2 緒花, 辰巳
07:24 1P MADE 5 - 2 Ikeda, Tomomi
07:16 1P MADE 5 - 3 真琴, 三橋
07:01 FOUL(3)
07:01 FT MADE 5 - 4 Yuka, Fujisaki
06:54 1P MADE 6 - 4 Yukika, Hashida
06:38 1P MADE 7 - 4 Ikeda, Tomomi
06:23 2P MADE 9 - 4 Aoi, Ariake
06:13 1P MADE 9 - 5 真琴, 三橋
05:59 1P MADE 10 - 5 Aoi, Ariake
05:44 2P MADE 12 - 5 Ikeda, Tomomi
05:40 2P MADE 12 - 7 大山, 紗英
05:25 2P MADE 14 - 7 緒花, 辰巳
05:13 FOUL(4)
04:49 1P MADE 15 - 7 Aoi, Ariake
03:54 FOUL(5)
03:36 FOUL(1)
03:17 FOUL(6)
03:04 1P MADE 16 - 7 Aoi, Ariake
02:46 FOUL(2)
02:46 1P MADE 17 - 7 Ikeda, Tomomi
02:43 1P MADE 18 - 7 Ikeda, Tomomi
02:21 1P MADE 18 - 8 大山, 紗英
01:17 FOUL(7)
01:17 FT MADE 18 - 9 真琴, 三橋
00:40 2P MADE 20 - 9 Aoi, Ariake
00:32 1P MADE 20 - 10 mea, okamoto
00:19 1P MADE 20 - 11 大山, 紗英
00:10 1P MADE 21 - 11 Yukika, Hashida

Page
Top