プレイヤー詳細

Chihiro Ikeda

Chihiro Ikeda

池田 千尋

背番号 9
生年月日 1984.02.17
国籍 Japanese
出身地 東京都渋谷区
身長 181cm
体重 80kg
Season No TEAM G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% KOM
2023 9 TACHIKAWA DICE.EXE 2 3 1.5 2 - - 0 - - 1 - - -
2022 9 TACHIKAWA DICE.EXE 13 50 3.85 36 - - 5 - - 4 - - -
2021 9 TACHIKAWA DICE.EXE 15 42 2.8 30 - - 5 - - 2 - - -
2020 27 TACHIKAWA DICE.EXE 5 36 7.2 16 - - 9 - - 2 - - -
2019 9 TACHIKAWA DICE.EXE 12 29 2.42 12 - - 6 - - 5 - - -
2018 9 TACHIKAWA DICE.EXE 20 74 3.7 30 - - 20 - - 4 - - -
2017 9 TACHIKAWA DICE.EXE 6 24 4 11 - - 5 - - 3 - - -
2016 9 AGLEYMINA.EXE 12 66 5.5 26 - - 17 - - 6 - - -
2015 9 GREEDYDOG.EXE 10 49 4.9 20 - - 13 - - 3 - - -

Page
Top