プレイヤー詳細

Shinobu Yoshitake

Shinobu Yoshitake

吉武 忍

背番号 9
生年月日 1995.10.12
国籍 Japan
出身地 東京都渋谷区
身長 170cm
体重 64kg
Season No TEAM G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% KOM
2024 9 TOKYO VERDY.EXE 16 60 3.8 41 - - 6 - - 7 - - -
2023 9 YOKOHAMA G FLOW.EXE 11 61 5.5 45 - - 5 - - 6 - - -
2022 9 G FLOW.EXE 16 44 2.75 27 - - 3 - - 11 - - -
2021 1 TOKYO337.EXE 7 45 6.43 29 - - 5 - - 6 - - -
2020 9 TOKYO DIME.EXE 4 15 3.75 12 - - 0 - - 3 - - -
2019 9 SANKAK.EXE 7 15 2.14 13 - - 1 - - 0 - - -
2018 9 SANKAK.EXE 2 2 1 1 - - 1 - - 0 - - -

Page
Top