プレイヤー詳細

Adonnecy Joshua Bramah

Adonnecy Joshua Bramah

Adonnecy Joshua Bramah

背番号 6
生年月日 1999.05.11
国籍 USA
出身地 東京都渋谷区
身長 203cm
体重 95kg

2025シーズン ラウンド別統計

Round Date No G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% FG%
Round.1 05/18 6 4 32 8 24 34 70.6% 2 12 16.7% 4 5 100% 56.5%
Round.2 06/01 6 4 27 6.8 18 27 66.7% 3 9 33.3% 3 7 0% 58.3%
Round.3 06/22 6 6 44 7.3 26 44 59.1% 6 19 31.6% 6 9 100% 50.8%
Round.4 07/06 6 3 31 10.3 21 34 61.8% 2 19 10.5% 6 8 100% 43.4%
Round.5 07/21 6 4 27 6.8 17 30 56.7% 2 5 40% 6 6 100% 54.3%
Round.6 08/03 6 5 48 9.6 36 55 65.5% 4 17 23.5% 4 16 0% 55.6%
Round.7 08/17 6 3 22 7.3 12 30 40% 3 10 30% 4 4 100% 37.5%
Round.8 09/07 6 4 39 9.8 28 33 84.8% 5 13 38.5% 1 4 0% 71.7%
Season No TEAM G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% KOM
2024 6 TOKYO DIME.EXE 33 270 8.2 182 - - 27 - - 34 - - -
2023 6 TOKYO DIME.EXE 20 143 7.2 100 - - 12 - - 19 - - -

Page
Top