プレイヤー詳細
Hayate Suzuki
鈴木 颯
| 背番号 | 2 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999.06.09 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 90kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合269位11 -
PPG
平均得点110位5.5 -
2P%
2ポイント
成功率93位33.3% -
FG%
シュート
成功率67位57.1%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.2 | 06/07 | 2 | 4 | 15 | 3.8 | 6 | 16 | 37.5% | 3 | 11 | 27.3% | 3 | 7 | 0.0% | 33.3% |
| Round.4 | 06/22 | 2 | 4 | 34 | 8.5 | 20 | 22 | 90.9% | 3 | 9 | 33.3% | 8 | 9 | 100.0% | 74.2% |
| Round.7 | 08/10 | 2 | 3 | 11 | 3.7 | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 4 | 0.0% | 66.7% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | SHINAGAWA CITY.EXE | 11 | 60 | 5.5 | 32 | 46 | 69.6% | 8 | 24 | 33.3% | 12 | 20 | 60.0% | 1 |