プレイヤー詳細
Yuto Maita
米田 祐翔
| 背番号 | 1 |
|---|---|
| 生年月日 | 2001.07.21 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 80kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合134位17 -
PPG
平均得点154位4.9 -
2P%
2ポイント
成功率110位32.9% -
FG%
シュート
成功率206位44.3%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/17 | 1 | 3 | 15 | 5.0 | 7 | 13 | 53.8% | 4 | 14 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 40.7% |
| Round.2 | 05/31 | 1 | 3 | 13 | 4.3 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 13 | 30.8% | 1 | 2 | 0.0% | 40.0% |
| Round.3 | 06/14 | 1 | 2 | 23 | 11.5 | 7 | 9 | 77.8% | 8 | 16 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 60.0% |
| Round.4 | 06/22 | 1 | 2 | 11 | 5.5 | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 63.6% |
| Round.6 | 07/26 | 1 | 3 | 18 | 6.0 | 6 | 8 | 75.0% | 5 | 18 | 27.8% | 2 | 2 | 100.0% | 42.3% |
| Round.7 | 08/16 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 11 | 9.1% | 1 | 1 | 100.0% | 15.4% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 17 | 84 | 4.9 | 28 | 43 | 65.1% | 26 | 79 | 32.9% | 4 | 5 | 80.0% | 2 |