プレイヤー詳細
Daikoh Matsuzawa
松澤 大晃
| 背番号 | 5 |
|---|---|
| 生年月日 | 1992.05.06 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 200cm |
| 体重 | 103kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合357位7 -
PPG
平均得点285位3.4 -
2P%
2ポイント
成功率45位40.0% -
FG%
シュート
成功率15位68.0%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.3 | 06/14 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 71.4% |
| Round.6 | 07/26 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 33.3% |
| Round.7 | 08/16 | 5 | 3 | 18 | 6.0 | 7 | 7 | 100.0% | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 4 | 100.0% | 73.3% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | HIU ZEROCKETS.EXE | 7 | 24 | 3.4 | 13 | 15 | 86.7% | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 |