プレイヤー詳細
Naoto Ito
伊藤 尚人
| 背番号 | 2 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994.06.14 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 65kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合108位19 -
PPG
平均得点197位4.4 -
2P%
2ポイント
成功率230位25.3% -
FG%
シュート
成功率295位39.2%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/17 | 2 | 3 | 11 | 3.7 | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 17 | 23.5% | 1 | 1 | 100.0% | 26.1% |
| Round.2 | 05/31 | 2 | 3 | 14 | 4.7 | 7 | 13 | 53.8% | 3 | 13 | 23.1% | 1 | 1 | 100.0% | 38.5% |
| Round.3 | 06/14 | 2 | 4 | 27 | 6.8 | 8 | 10 | 80.0% | 9 | 28 | 32.1% | 1 | 3 | 0.0% | 44.7% |
| Round.4 | 06/22 | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 8 | 87.5% | 0 | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 41.2% |
| Round.5 | 07/13 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 36.4% |
| Round.6 | 07/26 | 2 | 3 | 13 | 4.3 | 7 | 11 | 63.6% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 3 | 0.0% | 55.6% |
| Round.7 | 08/16 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 11 | 18.2% | 0 | 1 | 0.0% | 26.7% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 19 | 84 | 4.4 | 35 | 57 | 61.4% | 23 | 91 | 25.3% | 3 | 9 | 33.3% | 2 |