プレイヤー詳細
Yoshinao Nitta
新田 由直
| 背番号 | 77 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000.08.29 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 78kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合370位6 -
PPG
平均得点447位1.7 -
2P%
2ポイント
成功率12位50.0% -
FG%
シュート
成功率155位46.7%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.4 | 06/28 | 77 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Round.6 | 07/26 | 77 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 42.9% |
| Round.7 | 08/03 | 77 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 33.3% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77 | ADDELM ELEMENTS.EXE | 6 | 10 | 1.7 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 |