プレイヤー詳細
Takaya Yoshida
吉田 敬陽
| 背番号 | 22 |
|---|---|
| 生年月日 | 2000.12.26 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 89kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合202位14 -
PPG
平均得点447位1.7 -
2P%
2ポイント
成功率463位5.0% -
FG%
シュート
成功率377位34.5%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/18 | 22 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| Round.2 | 05/31 | 22 | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 40.0% |
| Round.3 | 06/14 | 22 | 3 | 6 | 2.0 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 7 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 41.7% |
| Round.6 | 07/26 | 22 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 40.0% |
| Round.7 | 08/10 | 22 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| Round.8 | 09/07 | 22 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE | 14 | 24 | 1.7 | 19 | 38 | 50.0% | 1 | 20 | 5.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 |