プレイヤー詳細
Julio de Assis
Julio Claver de Assis Afonso
| 背番号 | 2 |
|---|---|
| 生年月日 | 1992.11.18 |
| 国籍 | Spain |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 202cm |
| 体重 | 98kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合156位16 -
PPG
平均得点110位5.5 -
2P%
2ポイント
成功率222位25.7% -
FG%
シュート
成功率86位53.8%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/18 | 2 | 3 | 18 | 6.0 | 16 | 23 | 69.6% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 60.7% |
| Round.2 | 06/01 | 2 | 3 | 11 | 3.7 | 8 | 13 | 61.5% | 1 | 14 | 7.1% | 1 | 1 | 100.0% | 33.3% |
| Round.3 | 06/14 | 2 | 6 | 31 | 5.2 | 20 | 37 | 54.1% | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 4 | 100.0% | 52.2% |
| Round.4 | 06/28 | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 10 | 14 | 71.4% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 100.0% | 65.0% |
| Round.5 | 07/19 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 7 | 8 | 87.5% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 100.0% | 77.8% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | EPIC.EXE | 16 | 88 | 5.5 | 61 | 95 | 64.2% | 9 | 35 | 25.7% | 9 | 15 | 60.0% | 1 |