プレイヤー詳細
Toshiya Maruyama
丸山 駿弥
| 背番号 | 3 |
|---|---|
| 生年月日 | 1990.10.10 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 71kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合422位4 -
PPG
平均得点470位1.3 -
2P%
2ポイント
成功率465位0.0% -
FG%
シュート
成功率36位62.5%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.6 | 07/26 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.7 | 08/16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 62.5% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | SPINNERS.EXE | 4 | 5 | 1.3 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |