プレイヤー詳細
Kyle Hikage
日影 カイル
| 背番号 | 66 |
|---|---|
| 生年月日 | 1988.05.12 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 185cm |
| 体重 | 88kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合285位10 -
PPG
平均得点217位4.1 -
2P%
2ポイント
成功率387位15.4% -
FG%
シュート
成功率113位50.0%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.2 | 05/31 | 44 | 3 | 10 | 3.3 | 8 | 13 | 61.5% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 56.3% |
| Round.3 | 06/14 | 44 | 3 | 17 | 5.7 | 16 | 21 | 76.2% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 69.6% |
| Round.5 | 07/13 | 66 | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 38.9% |
| Round.7 | 08/10 | 44 | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 26.7% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE | 10 | 41 | 4.1 | 34 | 59 | 57.6% | 2 | 13 | 15.4% | 3 | 4 | 75.0% | 1 |