プレイヤー詳細
Keita Suzuki
鈴木 慶太
| 背番号 | 7 |
|---|---|
| 生年月日 | 1981.07.03 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 85kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合422位4 -
PPG
平均得点470位1.3 -
2P%
2ポイント
成功率450位7.7% -
FG%
シュート
成功率490位20.0%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.7 | 08/10 | 7 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 16.7% |
| Round.8 | 09/07 | 7 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 21.4% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | TOKYO DIME.EXE | 4 | 5 | 1.3 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 13 | 7.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |