プレイヤー詳細
Keiichi Hasegawa
長谷川 惠一
| 背番号 | 1 |
|---|---|
| 生年月日 | 1985.05.11 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 190cm |
| 体重 | 85kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合403位5 -
PPG
平均得点484位1.2 -
2P%
2ポイント
成功率423位11.8% -
FG%
シュート
成功率512位15.0%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/18 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 10 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% |
| Round.3 | 06/14 | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 33.3% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | UENOHARA SUNRISE.EXE | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 17 | 11.8% | 1 | 1 | 100.0% | 0 |