プレイヤー詳細
Atsumi Yoshida
吉田 淳
| 背番号 | 75 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002.02.26 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 82kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合357位7 -
PPG
平均得点421位2.0 -
2P%
2ポイント
成功率12位50.0% -
FG%
シュート
成功率39位61.9%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.6 | 07/26 | 75 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 60.0% |
| Round.7 | 08/10 | 75 | 3 | 7 | 2.3 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 70.0% |
| Round.8 | 08/31 | 75 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75 | IKEBUKURO DROPS.EXE | 7 | 14 | 2.0 | 12 | 19 | 63.2% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |