プレイヤー詳細
Kenshiro Toi
戸井 堅士朗
| 背番号 | 31 |
|---|---|
| 生年月日 | 1998.12.28 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 195cm |
| 体重 | 90kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合370位6 -
PPG
平均得点250位3.8 -
2P%
2ポイント
成功率331位20.0% -
FG%
シュート
成功率62位58.1%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.5 | 07/13 | 31 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 57.1% |
| Round.7 | 08/16 | 31 | 2 | 11 | 5.5 | 8 | 9 | 88.9% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 1 | 100.0% | 64.3% |
| Round.8 | 08/31 | 31 | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | LEOVISTA.EXE | 6 | 23 | 3.8 | 16 | 21 | 76.2% | 2 | 10 | 20.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 |