プレイヤー詳細
Anthony Denell January Jr.
Anthony Denell January Jr.
| 背番号 | 44 |
|---|---|
| 生年月日 | 1993.06.16 |
| 国籍 | USA |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 205cm |
| 体重 | 98kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合370位6 -
PPG
平均得点447位1.7 -
2P%
2ポイント
成功率168位28.6% -
FG%
シュート
成功率317位38.1%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 04/09 | 44 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.2 | 04/10 | 44 | 2 | 10 | 5.0 | 6 | 14 | 42.9% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 38.1% |
| Round.3 | 04/12 | 44 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | HOCHIMINH CITY WINGS.EXE | 6 | 10 | 1.7 | 6 | 14 | 42.9% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 0 |