プレイヤー詳細
Theo Brothers
Theo Brothers
| 背番号 | 0 |
|---|---|
| 生年月日 | 2005.02.17 |
| 国籍 | New Zealand |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 189cm |
| 体重 | 95kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合403位5 -
PPG
平均得点228位4.0 -
2P%
2ポイント
成功率260位24.0% -
FG%
シュート
成功率317位37.8%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 06/14 | 5 | 3 | 15 | 5.0 | 5 | 8 | 62.5% | 5 | 15 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 43.5% |
| Round.2 | 06/15 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 0 | 0.0% | 28.6% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | UOA.EXE | 5 | 20 | 4.0 | 8 | 12 | 66.7% | 6 | 25 | 24.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 |