プレイヤー詳細
Surapat Pholprasert
Surapat Pholprasert
| 背番号 | 2 |
|---|---|
| 生年月日 | 2004.11.11 |
| 国籍 | Thailand |
| 出身地 | 東京都渋谷区 |
| 身長 | 195cm |
| 体重 | 115kg |
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合422位4 -
PPG
平均得点435位1.8 -
2P%
2ポイント
成功率465位0.0% -
FG%
シュート
成功率349位36.8%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.7 | 08/30 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 14.3% |
| Round.8 | 08/31 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | BLACK BULL THE LEGEND.EXE | 4 | 7 | 1.8 | 7 | 17 | 41.2% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 |