チーム詳細
LEO BLACKS SAGA.EXE
レオ ブラックス サガ ドット エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cory serfoss | CORY SERFOSS | 1993.02.13 | 195 | 92 | ||
| 91 | 藤根 誠 | MAKOTO FUJINE | 1998.10.11 | 184 | 80 | ||
| 3 | Mamadou Gueye | MAMADOU GUEYE | 1993.10.15 | 201 | 94 | ||
| 12 | Robert Alan Sampson | ROBERT ALAN SAMPSON | 1992.06.23 | 68 | 104 | ||
| 35 | 原 勇気 | YUKI HARA | 1999.06.10 | ★ | 171 | 70 | |
| 8 | ![]() |
八谷 克寿 | KATSUTOSHI HACHIYA | 1994.01.16 | 186 | 88 | |
| 7 | 原田 剛成 | TAKENARI HARADA | 1993.07.28 | 180 | 74 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
