チーム詳細
TOKYO LEDONIARS.EXE
トウキョウ レドニアーズ ドット エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ![]() |
日影 カイル | KYLE HIKAGE | 1988.05.12 | 185 | 85 | |
| 0 | 宇野 善昭 | YOSHIAKI UNO | 1988.06.23 | 189 | 89 | ||
| 10 | 大野 力 | RIKI OHNO | 1999.01.20 | 190 | 86 | ||
| 45 | 池田 裕介 | YUSUKE IKEDA | 1988.11.10 | 182 | 76 | ||
| 8 | 関 真 | MAKOTO SEKI | 1993.01.15 | 183 | 85 | ||
| 15 | 渡辺 遼平 | RYOHEI WATANABE | 1998.09.08 | 176 | 74 | ||
| 11 | ![]() |
幸保 槙之介 | SINNOSUKE KOUBO | 2002.01.08 | ★ | 178 | 70 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
