チーム詳細
CHOFU SHEEP.EXE
チョウフ シープ ドット エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 木村 璃由空 | RYUKU KIMURA | 1994.04.16 | 177 | 77 | ||
| 11 | ![]() |
宍戸 宏規 | HIROKI SHISHIDO | 1998.02.15 | 172 | 81 | |
| 6 | 小久保 眞 | SHIN KOKUBO | 1982.11.18 | 192 | 80 | ||
| 90 | 原 慎也 | SHINYA HARA | 1983.07.17 | 174 | 73 | ||
| 3 | SHION SERIKYAKU | 1994.07.15 | 0 | 0 | |||
| 45 | 島袋 周優 | SHUYU SHIMABUKURO | 1996.09.26 | 177 | 75 | ||
| 2 | Michael Etoundi Ndzengue | MICHAEL ETOUNDI NDZENGUE | 2000.09.16 | ★ | 183 | 86 | |
![]() |
高木 妥利 | DARI TAKAKI | 1999.12.05 | ★ | 193 | 85 | |
![]() |
宮本 友祐 | YUSUKE MIYAMOTO | 2001.08.26 | ★ | 172 | 72 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
