チーム詳細
BRIDGE LINE.EXE
ブリッジライン エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 須田 義龍 | YOSHITATSU SUDA | 1976.02.26 | 175 | 70 | ||
| 3 | 勢理客 志遠 | SHION SERIKYAKU | 1994.07.15 | 175 | 75 | ||
| 7 | Jan Demsar | JAN DEMSAR | 1992.03.28 | 195 | 95 | ||
| 1 | Aymeric Pellan | AYMERIC PELLAN | 1991.11.21 | 182 | 82 | ||
| 8 | ![]() |
Ziad Foty | ZIAD FOTY | 1988.01.03 | 185.42 | 195 | |
| 66 | Schotter Hugo | HUGO SCHOTTER | 1998.12.04 | 210 | 90 | ||
| 0 | 宗形 ジョン 健太 | JOHN KENTA MUNAKATA | 2003.09.26 | ★ | 184 | 96 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
