チーム詳細
NINJA AIRS.EXE
ニンジャ エアーズ エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柏尾 耕資 | KOSUKE KASHIWAO | 1987.04.30 | 178 | 72 | ||
| 7 | 仲西 佑起 | YUKI NAKANISHI | 1992.07.08 | 191 | 78 | ||
| 13 | 沼崎 弘貴 | HIROKI NUMAZAKI | 1988.08.17 | 177 | 77 | ||
| 11 | 船尾 和希 | KAZUKI FUNAO | 1993.09.07 | 183 | 77 | ||
| 30 | 大野 一星 | ISSEI OHNO | 1996.09.19 | 190 | 80 | ||
| 1 | 松尾 侑弥 | YUYA MATSUO | 1988.07.09 | 193 | 90 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)