チーム詳細
TOKYO LEDONIARS.EXE
トウキョウ レドニアーズ エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 宇野 善昭 | YOSHIAKI UNO | 1988.06.23 | 189 | 89 | ||
| 81 | 下田 悠介 | YUSUKE SHIMODA | 1991.07.07 | 188 | 84 | ||
| 6 | 黒澤 勇樹 | YUKI KUROSAWA | 1989.05.04 | 178 | 82 | ||
| 5 | 松澤 大晃 | DAIKOH MATSUZAWA | 1992.05.06 | 200 | 103 | ||
| 15 | ![]() |
渡辺 遼平 | RYOHEI WATANABE | 1998.09.08 | 178 | 79 | |
| 18 | 幸保 槙之介 | SINNOSUKE KOUBO | 2002.01.08 | ★ | 178 | 74 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
