チーム詳細
ZIGEXN UPDATERS.EXE
ジゲン アップデーターズ エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 相馬 信 | SHIN SOMA | 2001.08.11 | ★ | 181 | 75 | |
| 0 | 渡邉 風詞 | FUTA WATANABE | 1996.02.25 | 187 | 90 | ||
| 13 | 能登 慎也 | SHINYA NOTO | 1999.05.08 | ★ | 182 | 75 | |
| 3 | 下田 忠至 | CHUJI SHIMODA | 1996.09.09 | 183 | 80 | ||
| 7 | 藤井 優 | MASARU FUJII | 1997.09.09 | 167 | 65 | ||
| 36 | ![]() |
鷲本 将吾 | SHOGO WASHIMOTO | 1999.08.10 | ★ | 178 | 75 |
| 79 | 森田 拓磨 | TAKUMA MORITA | 2000.12.25 | ★ | 196 | 96 | |
| 4 | ![]() |
宇田 隆平 | RYUHEI UDA | 1999.01.06 | ★ | 184 | 75 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
