チーム詳細
TONO VALKYRIES.EXE
トウノウ ヴァルキリーズ エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 藤崎 由香 | YUKA FUJISAKI | 1990.01.10 | 156 | 58 | ||
| 15 | 三橋 真琴 | MAKOTO MITSUHASHI | 1990.02.26 | 175 | 65 | ||
| 22 | 南下 麻理絵 | MARIE MINAMISHITA | 1994.02.02 | 161 | 60 | ||
| 88 | 安江 澄華 | SUMIKA YASUE | 2005.02.27 | ★ | 166 | 62 | |
| 10 | Kotomi Kayano | KOTOMI KAYANO | 2001.09.05 | ★ | 178 | 82 | |
| 7 | 大山 紗英 | SAE OYAMA | 1997.06.14 | 162 | 59 | ||
| 33 | 岡本 萌彩 | MEA OKAMOTO | 2000.11.13 | 166 | 55 | ||
| 73 | ![]() |
西 真成美 | MANAMI NISHI | 2001.04.10 | ★ | 161 | 61 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
