チーム詳細
SIMON.EXE
サイモン エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 川崎 ローレンス | KAWASAKI LAWRENCE | 1994.11.09 | 178 | 79 | ||
| 8 | ![]() |
吉村 公汰 | KOUTA YOSHIMURA | 2000.06.14 | 183 | 83 | |
| 17 | 井関 翼 | TSUBASA ISEKI | 1999.02.28 | 190 | 90 | ||
| 1 | Yakiv Titov | YAKIV TITOV | 1999.08.29 | 193 | 98 | ||
| 16 | Mike Harry Nzeusseu Djountcheu | MIKE HARRY | 1995.05.20 | 197 | 98 | ||
| 0 | Cheick Keita | CHEICK KEITA | 1998.11.22 | 208 | 104 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
